Información
- Nombre del equipo Enugu Rangers
- Nombre corto ENU
- País Nigeria
- Ciudad Enugu
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Enugu-Rangers
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | D. Ogundare | 23 | 185 | - | - | - | - | |||
16 | E. Nwabulu | 28 | - | - | - | - | 1 | |||
25 | N. Bonsu | 35 | - | - | - | - | - | |||
36 | O. Chizoba | 19 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
35 | D. Chimezie | 23 | - | - | - | - | 1 | |||
19 | Ebuka Anthony | - | - | - | - | - | - | |||
2 | I. Okey | 26 | - | - | - | - | - | |||
12 | J. Jacob | - | - | - | - | - | - | |||
4 | J. Uche | 33 | - | - | 1 | - | 1 | |||
3 | K. Igboke | 24 | - | - | 1 | - | - | |||
15 | O. Doyeni | - | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
28 | A. Esor | 30 | - | - | - | - | - | |||
21 | A. Osayande | - | - | - | - | - | - | |||
24 | C. Nwobodo | 20 | 174 | - | 4 | - | - | |||
13 | Ch. Okorie | 20 | - | - | - | - | - | |||
34 | E. Charles | 22 | - | - | - | - | - | |||
7 | Ejike Uzoenyi | 32 | - | - | - | - | - | |||
L. Ugochukwu | 33 | - | - | - | - | - | ||||
6 | N. Auwalu | 21 | - | - | - | - | - | |||
5 | O. Hadi M. | 28 | - | - | 1 | - | - | |||
30 | P. Clement | - | - | - | - | - | - | |||
31 | S. Adamu | - | - | - | - | - | - | |||
8 | S. Asiegbu | 25 | - | - | - | - | 1 | |||
14 | S. Pam | 23 | 166 | - | 2 | - | - | |||
9 | U. Ugochukwu | - | - | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
21 | A. Onyemaechi | 23 | - | - | 1 | - | - | |||
17 | C. Chinemerem | 23 | - | - | - | - | - | |||
9 | C. Nnaji | 22 | 182 | - | - | - | - | |||
22 | C. Nwaodu | 22 | - | - | - | - | - | |||
20 | E. Chidera | - | - | - | 2 | - | 1 | |||
26 | G. Obaje | 28 | 188 | - | 3 | - | - | |||
32 | Ikechukwu Eboko | 38 | - | - | - | - | - | |||
33 | Julius Ikechukwu | 26 | - | - | - | - | - | |||
23 | M. Kingsley | 22 | - | - | - | - | - | |||
27 | Reuben Bala | 24 | - | - | - | - | - |
La polémica saltó por los aires con la tanda de penaltis que se dio en Nigeria y que apuntaba a ser un claro caso de amaño, pero fue una protesta en contra del arbitraje de ese mismo partido.
Remo Stars y Ijebu United se enfrentaron y protagonizaron la tanda de penaltis más increíble de la historia, con un portero hecho estatua y un lanzamiento que acabó en saque de banda.
La Liga Nigeriana dejó una imagen negativa para el deporte. En el encuentro entre el Kano Pillars y el Dakkada, el juez de línea fue agredido por el presidente del conjunto local tras dar gol en una acción que, en principio, pareció fuera de juego. El cuerpo arbitral se arrepintió y acabó anulándolo.
El TAS decidió reducir la sanción a Samson Siasia, que violó el artículo número uno de su código ético al aceptar sobornos para amañar partidos, a cinco años. El primer castigo que se había decidido era apartarle de los terrenos de juego de por vida.