Información
- Nombre del equipo Bayelsa United
- Nombre corto BAY
- País Nigeria
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Bayelsa-United
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | C. Ebikabowei | 28 | - | - | - | - | - | |||
16 | Chijioke Ejiogu | 39 | - | - | - | - | - | |||
30 | K. Ogunga | - | - | - | - | - | - | |||
2 | O. Onisodumeya | 23 | 182 | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
23 | C. Amaefule | 30 | 183 | - | - | - | - | |||
26 | E. Endurance | 21 | - | - | - | - | 1 | |||
12 | H. Oladimeji | 32 | - | - | - | - | - | |||
3 | S. Abah | - | - | - | - | - | - | |||
6 | S. Ganda | 30 | - | - | - | - | - | |||
4 | S. Loveday | - | - | - | - | - | - | |||
29 | T. Abdul Rafiu | - | 190 | - | - | - | - | |||
38 | T. Biweribo | 24 | - | - | - | - | - | |||
27 | Yinusa Sheriff | 21 | 190 | - | - | - | 1 | |||
Centrocampista | ||||||||||
36 | A. Edwin | 21 | - | - | 1 | 1 | 3 | |||
10 | A. Oyowah | 19 | - | - | 4 | - | - | |||
11 | A. Yazid | 22 | - | - | - | - | 1 | |||
19 | B. Tombiri | 31 | - | - | - | - | - | |||
8 | Bernard Okorowanta | 37 | - | - | - | - | - | |||
24 | F. Clark | - | - | - | - | - | - | |||
17 | G. Tekena | - | - | - | 1 | - | - | |||
21 | M. Awala | - | - | - | - | - | - | |||
37 | O. Innocent | - | - | - | - | - | - | |||
22 | O. Osahon | 24 | - | - | 1 | - | - | |||
34 | O. Tonyemiete | - | - | - | - | - | - | |||
6 | S. Agba | 31 | - | - | - | - | - | |||
40 | Wisdom Stephen | 20 | - | - | 5 | - | 1 | |||
Delantero | ||||||||||
7 | D. Ekpo | - | - | - | 1 | - | - | |||
33 | E. Ambakederemo | 22 | - | - | - | - | - | |||
33 | E. Dufegha | 31 | - | - | - | - | 1 | |||
20 | E. Okorie | 20 | - | - | - | - | - | |||
14 | G. Onduku | 30 | 181 | - | 1 | - | 1 | |||
31 | I. Consul | - | - | - | - | - | - | |||
37 | I. Timitimi | 29 | - | - | - | - | - | |||
34 | Jerry Alex | - | - | - | 2 | - | 1 | |||
9 | R. Mizo | 24 | - | - | 9 | - | - | |||
18 | U. Akoma | - | - | - | - | - | - |
La polémica saltó por los aires con la tanda de penaltis que se dio en Nigeria y que apuntaba a ser un claro caso de amaño, pero fue una protesta en contra del arbitraje de ese mismo partido.
Remo Stars y Ijebu United se enfrentaron y protagonizaron la tanda de penaltis más increíble de la historia, con un portero hecho estatua y un lanzamiento que acabó en saque de banda.
La Liga Nigeriana dejó una imagen negativa para el deporte. En el encuentro entre el Kano Pillars y el Dakkada, el juez de línea fue agredido por el presidente del conjunto local tras dar gol en una acción que, en principio, pareció fuera de juego. El cuerpo arbitral se arrepintió y acabó anulándolo.
El TAS decidió reducir la sanción a Samson Siasia, que violó el artículo número uno de su código ético al aceptar sobornos para amañar partidos, a cinco años. El primer castigo que se había decidido era apartarle de los terrenos de juego de por vida.