4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
05 Jun 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 0 Deportes IquiqueDeportes 5
17 Feb 22 CobreloaCobreloa 2 - 1 San Luis de QuillotaLuis 10
06 Jun 22 Unión San FelipeUnión 0 - 0 RecoletaRecoleta 37
04 Jun 22 BarnecheaBarnechea 1 - 1 Santiago MorningSantiago 7
15 Feb 22 Fernández VialFernández 0 - 1 Rangers TalcaRangers 7
17 Feb 22 CD MelipillaMelipilla 0 - 2 Univ. ConcepciónUniv. 7
16 Feb 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 1 Deportes TemucoDeportes 20
16 Feb 22 MagallanesMagallanes 2 - 0 Puerto MonttPuerto 4
Jornada 2
25 Feb 22 Univ. ConcepciónUniv. 0 - 2 CobreloaCobreloa 22
26 May 22 Deportes CopiapóDeportes 0 - 1 Unión San FelipeUnión 29
22 Feb 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 0 Santiago WanderersSantiago 32
23 Feb 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 2 MagallanesMagallanes 22
28 May 22 Puerto MonttPuerto 1 - 1 BarnecheaBarnechea 12
24 Feb 22 Rangers TalcaRangers 1 - 0 CD MelipillaMelipilla 12
22 Feb 22 Santiago MorningSantiago 2 - 1 Deportes Santa CruzDeportes 11
23 Feb 22 RecoletaRecoleta 0 - 0 Fernández VialFernández 13
Jornada 3
06 Jun 22 CobreloaCobreloa 2 - 0 Deportes CopiapóDeportes 20
03 Mar 22 BarnecheaBarnechea 3 - 1 San Luis de QuillotaLuis 3
04 Mar 22 Univ. ConcepciónUniv. 0 - 0 RecoletaRecoleta 33
01 Mar 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 2 MagallanesMagallanes 14
02 Mar 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 2 Santiago MorningSantiago 23
03 Mar 22 Unión San FelipeUnión 1 - 0 Rangers TalcaRangers 9
28 Feb 22 Deportes IquiqueDeportes 1 - 0 Deportes TemucoDeportes 2
02 Mar 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 1 Puerto MonttPuerto 8
Jornada 4
09 Mar 22 Puerto MonttPuerto 0 - 0 Deportes IquiqueDeportes 29
09 Mar 22 Rangers TalcaRangers 1 - 2 CobreloaCobreloa 12
08 Mar 22 Santiago MorningSantiago 1 - 1 Unión San FelipeUnión 13
10 Mar 22 San Luis de QuillotaLuis 1 - 1 Santiago WanderersSantiago 21
10 Mar 22 Deportes CopiapóDeportes 1 - 1 BarnecheaBarnechea 7
12 Mar 22 RecoletaRecoleta 1 - 2 CD MelipillaMelipilla 13
07 Mar 22 Fernández VialFernández 1 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 44
09 Mar 22 MagallanesMagallanes 1 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 12
Jornada 5
16 Mar 22 CD MelipillaMelipilla 2 - 1 Deportes CopiapóDeportes 4
16 Mar 22 BarnecheaBarnechea 1 - 1 RecoletaRecoleta 10
16 Mar 22 Deportes IquiqueDeportes 1 - 1 MagallanesMagallanes 67
17 Mar 22 San Luis de QuillotaLuis 1 - 2 Santiago MorningSantiago 2
02 Jun 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 30
17 Mar 22 Santiago WanderersSantiago 1 - 3 Rangers TalcaRangers 5
15 Mar 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 1 Fernández VialFernández 34
15 Mar 22 Univ. ConcepciónUniv. 1 - 1 Puerto MonttPuerto 6
Jornada 6
22 Mar 22 Santiago MorningSantiago 1 - 0 Deportes IquiqueDeportes 29
23 Mar 22 MagallanesMagallanes 2 - 1 CobreloaCobreloa 46
23 Mar 22 Rangers TalcaRangers 2 - 3 San Luis de QuillotaLuis 30
22 Mar 22 Fernández VialFernández 0 - 0 Santiago WanderersSantiago 49
24 Mar 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 1 BarnecheaBarnechea 11
24 Mar 22 Unión San FelipeUnión 1 - 0 CD MelipillaMelipilla 11
23 Mar 22 Deportes CopiapóDeportes 2 - 1 Univ. ConcepciónUniv. 27
23 Mar 22 Puerto MonttPuerto 3 - 0 Deportes TemucoDeportes 19
Jornada 7
03 Abr 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 Deportes CopiapóDeportes 6
04 Abr 22 BarnecheaBarnechea 0 - 1 Unión San FelipeUnión 13
03 Abr 22 Santiago WanderersSantiago 0 - 2 MagallanesMagallanes 8
05 Abr 22 Deportes TemucoDeportes 2 - 1 Santiago MorningSantiago 22
03 Abr 22 Deportes IquiqueDeportes 2 - 2 Deportes Santa CruzDeportes 9
03 Abr 22 RecoletaRecoleta 1 - 2 Rangers TalcaRangers 4
05 Abr 22 Univ. ConcepciónUniv. 2 - 2 Fernández VialFernández 58
02 Abr 22 CobreloaCobreloa 2 - 1 Puerto MonttPuerto 1
Jornada 8
09 Abr 22 Fernández VialFernández 0 - 0 Deportes IquiqueDeportes 12
09 Abr 22 CD MelipillaMelipilla 0 - 0 CobreloaCobreloa 39
12 Abr 22 Unión San FelipeUnión 2 - 0 San Luis de QuillotaLuis 30
09 Abr 22 Deportes CopiapóDeportes 1 - 1 Santiago WanderersSantiago 4
09 Abr 22 Puerto MonttPuerto 1 - 0 RecoletaRecoleta 27
09 Abr 22 MagallanesMagallanes 4 - 0 BarnecheaBarnechea 7
12 Abr 22 Deportes Santa CruzDeportes 0 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 12
12 Abr 22 Rangers TalcaRangers 3 - 2 Deportes TemucoDeportes 22
Jornada 9
17 Abr 22 Deportes IquiqueDeportes 2 - 0 CobreloaCobreloa 6
16 Abr 22 RecoletaRecoleta 3 - 1 Deportes CopiapóDeportes 13
16 Abr 22 Univ. ConcepciónUniv. 1 - 3 Unión San FelipeUnión 4
16 Abr 22 Deportes TemucoDeportes 2 - 4 MagallanesMagallanes 7
18 Abr 22 San Luis de QuillotaLuis 2 - 1 CD MelipillaMelipilla 17
16 Abr 22 BarnecheaBarnechea 1 - 1 Rangers TalcaRangers 10
15 Abr 22 Santiago MorningSantiago 1 - 1 Fernández VialFernández 4
16 Abr 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 0 Puerto MonttPuerto 1
Jornada 10
20 Abr 22 Deportes CopiapóDeportes 1 - 0 Deportes IquiqueDeportes 28
22 Abr 22 Puerto MonttPuerto 1 - 1 San Luis de QuillotaLuis 37
21 Abr 22 CD MelipillaMelipilla 2 - 0 Santiago WanderersSantiago 9
20 Abr 22 RecoletaRecoleta 1 - 1 Santiago MorningSantiago 10
21 Abr 22 CobreloaCobreloa 3 - 2 BarnecheaBarnechea 19
21 Abr 22 Rangers TalcaRangers 2 - 1 Deportes Santa CruzDeportes 4
21 Abr 22 MagallanesMagallanes 2 - 1 Fernández VialFernández 106
22 Abr 22 Unión San FelipeUnión 0 - 0 Deportes TemucoDeportes 89
Jornada 11
26 Abr 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 2 Deportes CopiapóDeportes 12
10 Jun 22 Santiago WanderersSantiago 0 - 1 Unión San FelipeUnión 70
24 Abr 22 CobreloaCobreloa 3 - 0 RecoletaRecoleta 3
25 Abr 22 Santiago MorningSantiago 2 - 3 MagallanesMagallanes 33
26 Abr 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 1 CD MelipillaMelipilla 90
24 Abr 22 Deportes IquiqueDeportes 0 - 2 Rangers TalcaRangers 7
25 Abr 22 BarnecheaBarnechea 1 - 1 Univ. ConcepciónUniv. 4
26 Abr 22 Fernández VialFernández 2 - 2 Puerto MonttPuerto 37
Jornada 12
30 Abr 22 Univ. ConcepciónUniv. 2 - 2 Deportes IquiqueDeportes 13
30 Abr 22 Unión San FelipeUnión 1 - 1 CobreloaCobreloa 67
01 May 22 RecoletaRecoleta 1 - 2 Santiago WanderersSantiago 7
30 Abr 22 Rangers TalcaRangers 2 - 3 Santiago MorningSantiago 10
30 Abr 22 CD MelipillaMelipilla 2 - 1 BarnecheaBarnechea 5
30 Abr 22 Puerto MonttPuerto 3 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 3
30 Abr 22 Deportes CopiapóDeportes 4 - 0 Fernández VialFernández 8
30 Abr 22 San Luis de QuillotaLuis 1 - 1 Deportes TemucoDeportes 25
Jornada 13
07 May 22 Rangers TalcaRangers 0 - 1 Deportes CopiapóDeportes 6
08 May 22 MagallanesMagallanes 1 - 0 Unión San FelipeUnión 16
07 May 22 Deportes IquiqueDeportes 1 - 1 San Luis de QuillotaLuis 37
08 May 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 0 RecoletaRecoleta 7
07 May 22 Santiago WanderersSantiago 1 - 3 BarnecheaBarnechea 4
08 May 22 Fernández VialFernández 1 - 1 CD MelipillaMelipilla 4
07 May 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 41
07 May 22 Santiago MorningSantiago 0 - 0 Puerto MonttPuerto 2
Jornada 14
11 May 22 BarnecheaBarnechea 6 - 2 Deportes IquiqueDeportes 1
13 May 22 CobreloaCobreloa 1 - 1 Santiago WanderersSantiago 97
13 May 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 2 MagallanesMagallanes 80
12 May 22 Deportes CopiapóDeportes 2 - 1 Santiago MorningSantiago 15
13 May 22 Unión San FelipeUnión 2 - 1 Deportes Santa CruzDeportes 33
12 May 22 Univ. ConcepciónUniv. 0 - 1 Rangers TalcaRangers 10
13 May 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 Fernández VialFernández 70
12 May 22 RecoletaRecoleta 2 - 1 Deportes TemucoDeportes 11
Jornada 15
18 May 22 Deportes TemucoDeportes 2 - 0 CobreloaCobreloa 34
15 May 22 MagallanesMagallanes 1 - 0 Deportes CopiapóDeportes 14
17 May 22 Puerto MonttPuerto 2 - 1 Unión San FelipeUnión 48
18 May 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 0 San Luis de QuillotaLuis 4
15 May 22 Deportes IquiqueDeportes 2 - 1 RecoletaRecoleta 6
15 May 22 Fernández VialFernández 0 - 1 BarnecheaBarnechea 1
16 May 22 Santiago MorningSantiago 1 - 1 CD MelipillaMelipilla 33
17 May 22 Santiago WanderersSantiago 0 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 74
Jornada 16
21 May 22 Unión San FelipeUnión 2 - 0 Deportes IquiqueDeportes 2
24 May 22 RecoletaRecoleta 2 - 3 San Luis de QuillotaLuis 128
24 May 22 Rangers TalcaRangers 2 - 2 MagallanesMagallanes 154
24 May 22 Univ. ConcepciónUniv. 5 - 1 Santiago MorningSantiago 45
22 May 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 9
22 May 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Fernández VialFernández 11
23 May 22 BarnecheaBarnechea 2 - 0 Deportes TemucoDeportes 76
21 May 22 Deportes CopiapóDeportes 5 - 0 Puerto MonttPuerto 2
Jornada 17
28 May 22 Santiago MorningSantiago 0 - 1 CobreloaCobreloa 26
29 May 22 Deportes TemucoDeportes 0 - 4 Deportes CopiapóDeportes 8
01 Jun 22 Fernández VialFernández 1 - 1 Unión San FelipeUnión 227
28 May 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 0 Santiago WanderersSantiago 57
29 May 22 MagallanesMagallanes 2 - 1 RecoletaRecoleta 20
29 May 22 Deportes IquiqueDeportes 3 - 0 CD MelipillaMelipilla 9
02 Jun 22 Puerto MonttPuerto 0 - 0 Rangers TalcaRangers 75
01 Jun 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 2 Univ. ConcepciónUniv. 84
Jornada 18
05 Jul 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 CobreloaCobreloa 122
02 Jul 22 RecoletaRecoleta 3 - 3 Unión San FelipeUnión 32
02 Jul 22 Deportes IquiqueDeportes 2 - 1 Santiago WanderersSantiago 56
03 Jul 22 Puerto MonttPuerto 1 - 0 MagallanesMagallanes 35
03 Jul 22 Santiago MorningSantiago 1 - 1 BarnecheaBarnechea 6
05 Jul 22 Univ. ConcepciónUniv. 1 - 1 CD MelipillaMelipilla 54
02 Jul 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 1 Deportes Santa CruzDeportes 25
02 Jul 22 Rangers TalcaRangers 1 - 3 Fernández VialFernández 24
Jornada 19
09 Jul 22 Unión San FelipeUnión 3 - 1 Deportes CopiapóDeportes 16
09 Jul 22 MagallanesMagallanes 3 - 0 San Luis de QuillotaLuis 14
10 Jul 22 Fernández VialFernández 0 - 0 RecoletaRecoleta 28
09 Jul 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 0 Santiago MorningSantiago 31
12 Jul 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 2 Rangers TalcaRangers 36
12 Jul 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 152
17 Ago 22 Santiago WanderersSantiago 3 - 0 Deportes TemucoDeportes 11
09 Jul 22 BarnecheaBarnechea 2 - 1 Puerto MonttPuerto 11
Jornada 20
16 Jul 22 Deportes TemucoDeportes 3 - 2 Deportes IquiqueDeportes 22
19 Jul 22 Deportes CopiapóDeportes 2 - 0 CobreloaCobreloa 43
19 Jul 22 Rangers TalcaRangers 2 - 1 Unión San FelipeUnión 44
15 Jul 22 Santiago MorningSantiago 1 - 2 Santiago WanderersSantiago 19
16 Jul 22 San Luis de QuillotaLuis 1 - 0 BarnecheaBarnechea 41
19 Jul 22 Puerto MonttPuerto 2 - 0 CD MelipillaMelipilla 7
16 Jul 22 MagallanesMagallanes 0 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 37
19 Jul 22 RecoletaRecoleta 0 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 48
Jornada 21
25 Jul 22 BarnecheaBarnechea 0 - 1 Deportes CopiapóDeportes 45
26 Jul 22 Santiago WanderersSantiago 1 - 2 San Luis de QuillotaLuis 5
26 Jul 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 2 RecoletaRecoleta 15
24 Jul 22 Univ. ConcepciónUniv. 0 - 2 MagallanesMagallanes 20
26 Jul 22 Unión San FelipeUnión 2 - 0 Santiago MorningSantiago 40
24 Jul 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Rangers TalcaRangers 12
27 Jul 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 0 Fernández VialFernández 18
26 Jul 22 Deportes IquiqueDeportes 1 - 1 Puerto MonttPuerto 43
Jornada 22
31 Jul 22 MagallanesMagallanes 1 - 0 Deportes IquiqueDeportes 14
01 Ago 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 1 CobreloaCobreloa 39
01 Ago 22 Santiago MorningSantiago 1 - 0 San Luis de QuillotaLuis 15
02 Ago 22 Rangers TalcaRangers 1 - 2 Santiago WanderersSantiago 45
02 Ago 22 RecoletaRecoleta 2 - 0 BarnecheaBarnechea 8
02 Ago 22 Deportes CopiapóDeportes 2 - 1 CD MelipillaMelipilla 3
02 Ago 22 Puerto MonttPuerto 1 - 4 Univ. ConcepciónUniv. 35
31 Jul 22 Fernández VialFernández 0 - 0 Deportes TemucoDeportes 5
Jornada 23
07 Ago 22 Univ. ConcepciónUniv. 3 - 0 Deportes CopiapóDeportes 6
10 Ago 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 0 Unión San FelipeUnión 47
06 Ago 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 MagallanesMagallanes 48
09 Ago 22 Deportes IquiqueDeportes 3 - 1 Santiago MorningSantiago 37
08 Ago 22 BarnecheaBarnechea 2 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 9
09 Ago 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 Rangers TalcaRangers 47
07 Ago 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 2 Fernández VialFernández 4
07 Ago 22 Deportes TemucoDeportes 0 - 1 Puerto MonttPuerto 9
Jornada 24
15 Ago 22 Deportes Santa CruzDeportes 1 - 0 Deportes IquiqueDeportes 14
12 Ago 22 Puerto MonttPuerto 1 - 1 CobreloaCobreloa 82
16 Ago 22 Deportes CopiapóDeportes 1 - 1 San Luis de QuillotaLuis 63
12 Ago 22 MagallanesMagallanes 0 - 1 Santiago WanderersSantiago 25
14 Ago 22 Rangers TalcaRangers 0 - 1 RecoletaRecoleta 9
15 Ago 22 Unión San FelipeUnión 2 - 1 BarnecheaBarnechea 44
14 Ago 22 Fernández VialFernández 2 - 3 Univ. ConcepciónUniv. 3
13 Ago 22 Santiago MorningSantiago 1 - 2 Deportes TemucoDeportes 3
Jornada 25
21 Ago 22 Santiago WanderersSantiago 1 - 0 Deportes CopiapóDeportes 3
24 Ago 22 San Luis de QuillotaLuis 2 - 2 Unión San FelipeUnión 16
24 Ago 22 BarnecheaBarnechea 3 - 2 MagallanesMagallanes 81
25 Ago 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 CD MelipillaMelipilla 90
25 Ago 22 Univ. ConcepciónUniv. 3 - 2 Deportes Santa CruzDeportes 52
24 Ago 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 2 Rangers TalcaRangers 33
21 Ago 22 Deportes IquiqueDeportes 0 - 0 Fernández VialFernández 2
20 Ago 22 RecoletaRecoleta 0 - 3 Puerto MonttPuerto 2
Jornada 26
31 Ago 22 CobreloaCobreloa 2 - 1 Deportes IquiqueDeportes 11
31 Ago 22 CD MelipillaMelipilla 1 - 2 San Luis de QuillotaLuis 13
28 Ago 22 Puerto MonttPuerto 1 - 1 Santiago WanderersSantiago 5
30 Ago 22 Deportes CopiapóDeportes 3 - 2 RecoletaRecoleta 135
30 Ago 22 Fernández VialFernández 0 - 1 Santiago MorningSantiago 31
30 Ago 22 Rangers TalcaRangers 3 - 2 BarnecheaBarnechea 35
31 Ago 22 Unión San FelipeUnión 1 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 64
30 Ago 22 MagallanesMagallanes 1 - 0 Deportes TemucoDeportes 31
Jornada 27
07 Sep 22 BarnecheaBarnechea 0 - 1 CobreloaCobreloa 52
07 Sep 22 Deportes IquiqueDeportes 0 - 0 Deportes CopiapóDeportes 50
07 Sep 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 0 Unión San FelipeUnión 42
08 Sep 22 Santiago MorningSantiago 1 - 2 RecoletaRecoleta 3
07 Sep 22 Fernández VialFernández 1 - 1 MagallanesMagallanes 73
06 Sep 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 2 CD MelipillaMelipilla 16
07 Sep 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 1 Rangers TalcaRangers 26
08 Sep 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 3 Puerto MonttPuerto 19
Jornada 28
12 Sep 22 Rangers TalcaRangers 0 - 2 Deportes IquiqueDeportes 49
15 Sep 22 RecoletaRecoleta 0 - 1 CobreloaCobreloa 11
10 Sep 22 Unión San FelipeUnión 2 - 3 Santiago WanderersSantiago 15
15 Sep 22 MagallanesMagallanes 1 - 1 Santiago MorningSantiago 31
12 Sep 22 Univ. ConcepciónUniv. 2 - 1 BarnecheaBarnechea 12
13 Sep 22 Deportes CopiapóDeportes 4 - 2 Deportes Santa CruzDeportes 50
13 Sep 22 Puerto MonttPuerto 0 - 1 Fernández VialFernández 142
13 Sep 22 CD MelipillaMelipilla 0 - 1 Deportes TemucoDeportes 9
Jornada 29
25 Sep 22 Fernández VialFernández 1 - 2 Deportes CopiapóDeportes 17
26 Sep 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Unión San FelipeUnión 75
27 Sep 22 Deportes TemucoDeportes 1 - 0 San Luis de QuillotaLuis 71
25 Sep 22 Santiago WanderersSantiago 0 - 0 RecoletaRecoleta 27
24 Sep 22 BarnecheaBarnechea 4 - 2 CD MelipillaMelipilla 14
24 Sep 22 Santiago MorningSantiago 3 - 0 Rangers TalcaRangers 13
25 Sep 22 Deportes IquiqueDeportes 1 - 2 Univ. ConcepciónUniv. 9
26 Sep 22 Deportes Santa CruzDeportes 0 - 2 Puerto MonttPuerto 16
Jornada 30
04 Oct 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 Deportes IquiqueDeportes 63
03 Oct 22 BarnecheaBarnechea 1 - 0 Santiago WanderersSantiago 21
03 Oct 22 Unión San FelipeUnión 1 - 4 MagallanesMagallanes 11
01 Oct 22 Puerto MonttPuerto 2 - 1 Santiago MorningSantiago 12
03 Oct 22 RecoletaRecoleta 2 - 1 Deportes Santa CruzDeportes 3
01 Oct 22 Deportes CopiapóDeportes 0 - 1 Rangers TalcaRangers 21
03 Oct 22 CD MelipillaMelipilla 2 - 2 Fernández VialFernández 8
04 Oct 22 Univ. ConcepciónUniv. 1 - 0 Deportes TemucoDeportes 33
Jornada 31
09 Oct 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 2 CobreloaCobreloa 44
10 Oct 22 Santiago MorningSantiago 2 - 1 Deportes CopiapóDeportes 11
11 Oct 22 Deportes Santa CruzDeportes 4 - 0 Unión San FelipeUnión 67
10 Oct 22 Fernández VialFernández 1 - 1 San Luis de QuillotaLuis 16
08 Oct 22 Deportes TemucoDeportes 2 - 2 RecoletaRecoleta 12
10 Oct 22 Deportes IquiqueDeportes 0 - 2 BarnecheaBarnechea 35
09 Oct 22 MagallanesMagallanes 7 - 0 CD MelipillaMelipilla 15
09 Oct 22 Rangers TalcaRangers 3 - 0 Univ. ConcepciónUniv. 2
Jornada 32
16 Oct 22 RecoletaRecoleta 3 - 0 Deportes IquiqueDeportes 2
15 Oct 22 Univ. ConcepciónUniv. 1 - 1 Santiago WanderersSantiago 12
21 Oct 22 Deportes CopiapóDeportes 2 - 2 MagallanesMagallanes 92
18 Oct 22 CD MelipillaMelipilla 2 - 1 Santiago MorningSantiago 31
16 Oct 22 San Luis de QuillotaLuis 0 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 4
17 Oct 22 BarnecheaBarnechea 2 - 0 Fernández VialFernández 27
15 Oct 22 CobreloaCobreloa 1 - 0 Deportes TemucoDeportes 14
17 Oct 22 Unión San FelipeUnión 1 - 0 Puerto MonttPuerto 1
Jornada 33
23 Oct 22 Fernández VialFernández 2 - 3 CobreloaCobreloa 32
26 Oct 22 Puerto MonttPuerto 0 - 1 Deportes CopiapóDeportes 60
22 Oct 22 Deportes IquiqueDeportes 3 - 0 Unión San FelipeUnión 1
24 Oct 22 San Luis de QuillotaLuis 2 - 1 RecoletaRecoleta 33
24 Oct 22 Deportes TemucoDeportes 4 - 1 BarnecheaBarnechea 36
24 Oct 22 Deportes Santa CruzDeportes 2 - 1 CD MelipillaMelipilla 51
23 Oct 22 MagallanesMagallanes 2 - 0 Rangers TalcaRangers 11
22 Oct 22 Santiago MorningSantiago 0 - 2 Univ. ConcepciónUniv. 6
Jornada 34
01 Nov 22 CD MelipillaMelipilla 0 - 0 Deportes IquiqueDeportes 7
01 Nov 22 Univ. ConcepciónUniv. 3 - 1 San Luis de QuillotaLuis 29
01 Nov 22 RecoletaRecoleta 0 - 2 MagallanesMagallanes 19
01 Nov 22 CobreloaCobreloa 2 - 2 Santiago MorningSantiago 44
02 Nov 22 Santiago WanderersSantiago 2 - 0 Deportes Santa CruzDeportes 11
01 Nov 22 Unión San FelipeUnión 2 - 1 Fernández VialFernández 27
31 Oct 22 Deportes CopiapóDeportes 1 - 0 Deportes TemucoDeportes 114
31 Oct 22 Rangers TalcaRangers 0 - 1 Puerto MonttPuerto 46

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Magallanes Magallanes 32 61 23 72
2 Cobreloa Cobreloa 32 41 24 68
3 Deportes Copiapó Deportes 32 46 34 52
4 Unión San Felipe Unión 32 38 35 52
5 Puerto Montt Puerto Montt 32 36 31 47
6 Univ. Concepción Univ. 32 42 34 46
7 Rangers Talca Rangers 32 39 40 46
8 Barnechea Barnechea 32 47 43 44
9 Santiago Wanderers Santiago 32 37 37 42
10 Deportes Temuco Deportes 32 31 41 38
11 Deportes Santa Cruz Deportes 32 34 39 36
12 Deportes Iquique Deportes 32 31 38 35
13 Recoleta Recoleta 32 34 41 34
14 Santiago Morning Santiago 32 37 47 34
15 San Luis de Quillota Luis 32 27 42 34
16 CD Melipilla Melipilla 32 30 49 30
17 Fernández Vial Fernández 32 26 39 26