Cruce de partidos Serie D - Todos los partidos de la temporada
Cavese 1919 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocerina | |||||||||||||||||||
Brindisi | |||||||||||||||||||
Matera | |||||||||||||||||||
Barletta | |||||||||||||||||||
Nardò | |||||||||||||||||||
Virtus Casarano | |||||||||||||||||||
Città di Fasano | |||||||||||||||||||
Gravina | |||||||||||||||||||
Team Altamura | |||||||||||||||||||
Martina Franca | |||||||||||||||||||
Gladiator | |||||||||||||||||||
USD Bitonto | |||||||||||||||||||
FC Francavilla 1931 | |||||||||||||||||||
Molfetta Calcio | |||||||||||||||||||
Puteolana | |||||||||||||||||||
Afragolese | |||||||||||||||||||
Lavello |