Cruce de partidos Primera División Femenina - Todos los partidos de la temporada
Barcelona Fem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Fem | |||||||||||||||||||
Athletic Fem | |||||||||||||||||||
Levante Fem | |||||||||||||||||||
Rayo Vallecano Fem | |||||||||||||||||||
Real Sociedad Fem | |||||||||||||||||||
Sporting Huelva Fem | |||||||||||||||||||
Espanyol Fem | |||||||||||||||||||
Real Madrid Fem | |||||||||||||||||||
Valencia Fem | |||||||||||||||||||
Sevilla FC Fem | |||||||||||||||||||
Real Betis Fem | |||||||||||||||||||
Madrid CFF Fem | |||||||||||||||||||
Costa Adeje Tenerife Fem | |||||||||||||||||||
Deportivo Abanca Fem | |||||||||||||||||||
DUX Logroño Fem | |||||||||||||||||||
Eibar Fem | |||||||||||||||||||
Santa Teresa Fem |