Cruce de partidos Preferente C. León - Todos los partidos de la temporada
La Bañeza | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benavente | |||||||||||||||||||
Ciudad Rodrigo | |||||||||||||||||||
CD Villaralbo | |||||||||||||||||||
Peñaranda Bracamonte | |||||||||||||||||||
Ribert | |||||||||||||||||||
CD Mojados | |||||||||||||||||||
CD Laguna | |||||||||||||||||||
Betis CF | |||||||||||||||||||
CD Fabero | |||||||||||||||||||
CD Onzonilla | |||||||||||||||||||
CD Villa de Simancas | |||||||||||||||||||
Zamora B | |||||||||||||||||||
Atl. Mansillés | |||||||||||||||||||
La Cisterniga | |||||||||||||||||||
Salamanca UDS B | |||||||||||||||||||
La Pedraja | |||||||||||||||||||
Unionistas Salamanca B |