Cruce de partidos Preferente C. La Mancha - Todos los partidos de la temporada
Tomelloso | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF La Solana | |||||||||||||||||||
CD Quintanar de la Orden | |||||||||||||||||||
Motilla CF | |||||||||||||||||||
San Jose Obrero | |||||||||||||||||||
Munera | |||||||||||||||||||
UD Carrión | |||||||||||||||||||
Atlético Tomelloso | |||||||||||||||||||
C.F. Almodovar | |||||||||||||||||||
CD Caudetano | |||||||||||||||||||
U.D. Alpera | |||||||||||||||||||
CD Mota Del Cuervo | |||||||||||||||||||
Cd Piedrabuena | |||||||||||||||||||
U.B. Conquense B | |||||||||||||||||||
EF Zona 5 | |||||||||||||||||||
Cd Miguelturreño | |||||||||||||||||||
C.D.B.F. Cervantes | |||||||||||||||||||
UD Tobarra |