Cruce de partidos Paulista A3 - Todos los partidos de la temporada
Inter de Limeira | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marília | |||||||||||||||||||||
Noroeste | |||||||||||||||||||||
Paulista | |||||||||||||||||||||
Comercial | |||||||||||||||||||||
Rio Branco SP | |||||||||||||||||||||
Portuguesa Santista | |||||||||||||||||||||
Nacional SP | |||||||||||||||||||||
Atibaia | |||||||||||||||||||||
Independente SP | |||||||||||||||||||||
Monte Azul | |||||||||||||||||||||
Flamengo SP | |||||||||||||||||||||
Desportivo Brasil | |||||||||||||||||||||
São Carlos | |||||||||||||||||||||
Olímpia FC | |||||||||||||||||||||
Grêmio Osasco | |||||||||||||||||||||
Matonense | |||||||||||||||||||||
Catanduvense | |||||||||||||||||||||
Taboão da Serra | |||||||||||||||||||||
CA Joseense |