Cruce de partidos Liga Uzbekistán - Todos los partidos de la temporada
Pakhtakor | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasaf Qarshi | |||||||||||||||
Neftchi | |||||||||||||||
Navbahor | |||||||||||||||
Bunyodkor | |||||||||||||||
FK Lokomotiv Tashkent | |||||||||||||||
Dinamo Samarqand | |||||||||||||||
Metallurg Bekabad | |||||||||||||||
FC AGMK | |||||||||||||||
Qizilqum | |||||||||||||||
Sogdiana | |||||||||||||||
Surkhon Termez | |||||||||||||||
Andijon | |||||||||||||||
FK Olympic |