Cruce de partidos Copa Kazajistán - Todos los partidos de la temporada
Taraz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Irtysh Pavlodar | ||||||||||||||||||||
Okzhetpes Kokshetau | ||||||||||||||||||||
Akzhayik | ||||||||||||||||||||
Kaspiy Aktau | ||||||||||||||||||||
Ekibastuzets | ||||||||||||||||||||
Kyran Shymkent | ||||||||||||||||||||
FK Maktaaral | ||||||||||||||||||||
Akademiya Ontustik | ||||||||||||||||||||
Altay | ||||||||||||||||||||
Aksu | ||||||||||||||||||||
Khan Tengri | ||||||||||||||||||||
SD Family | ||||||||||||||||||||
FK Turkistan | ||||||||||||||||||||
Jas Qyran | ||||||||||||||||||||
Arys | ||||||||||||||||||||
Ulytau | ||||||||||||||||||||
Zhetisay | ||||||||||||||||||||
Akas |