Cruce de partidos Carioca B1 - Todos los partidos de la temporada
Portuguesa RJ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iguaçu | ||||||||||||||||||
Cabofriense | ||||||||||||||||||
Goytacaz | ||||||||||||||||||
Sampaio Corrêa RJ | ||||||||||||||||||
Bonsucesso | ||||||||||||||||||
Artsul FC | ||||||||||||||||||
Angra dos Reis | ||||||||||||||||||
Céres | ||||||||||||||||||
São Cristóvão RJ | ||||||||||||||||||
Mesquita FC | ||||||||||||||||||
CFZ Rio | ||||||||||||||||||
Quissamã | ||||||||||||||||||
Profute FC | ||||||||||||||||||
Sendas EC | ||||||||||||||||||
Itaperuna | ||||||||||||||||||
Fênix 2005 FC |