4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
23 Ago 14 B. DortmundDortmund 0 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 67
23 Ago 14 HoffenheimHoffenheim 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 10
23 Ago 14 Hannover 96Hannover 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 39
23 Ago 14 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Werder BremenWerder 16
23 Ago 14 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 14
23 Ago 14 KölnKöln 0 - 0 Hamburger SVHamburger 15
24 Ago 14 PaderbornPaderborn 2 - 2 Mainz 05Mainz 05 21
24 Ago 14 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 StuttgartStuttgart 20
22 Ago 14 Bayern MünchenBayern 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 132
Jornada 2
30 Ago 14 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 Bayern MünchenBayern 120
30 Ago 14 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 2 Hertha BSCHertha BSC 34
30 Ago 14 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 14
31 Ago 14 Mainz 05Mainz 05 0 - 0 Hannover 96Hannover 23
29 Ago 14 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 B. DortmundDortmund 93
30 Ago 14 Werder BremenWerder 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 9
31 Ago 14 SC FreiburgFreiburg 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 9
30 Ago 14 StuttgartStuttgart 0 - 2 KölnKöln 10
30 Ago 14 Hamburger SVHamburger 0 - 3 PaderbornPaderborn 15
Jornada 3
13 Sep 14 PaderbornPaderborn 0 - 0 KölnKöln 9
13 Sep 14 Hertha BSCHertha BSC 1 - 3 Mainz 05Mainz 05 23
13 Sep 14 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 13
12 Sep 14 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 3 Werder BremenWerder 79
13 Sep 14 Bayern MünchenBayern 2 - 0 StuttgartStuttgart 28
14 Sep 14 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 5
14 Sep 14 Hannover 96Hannover 2 - 0 Hamburger SVHamburger 8
13 Sep 14 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 1 Schalke 04Schalke 04 13
13 Sep 14 B. DortmundDortmund 3 - 1 SC FreiburgFreiburg 47
Jornada 4
21 Sep 14 KölnKöln 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 11
20 Sep 14 StuttgartStuttgart 0 - 2 HoffenheimHoffenheim 11
20 Sep 14 FC AugsburgAugsburg 4 - 2 Werder BremenWerder 12
21 Sep 14 WolfsburgWolfsburg 4 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 15
20 Sep 14 PaderbornPaderborn 2 - 0 Hannover 96Hannover 11
20 Sep 14 Hamburger SVHamburger 0 - 0 Bayern MünchenBayern 101
19 Sep 14 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 36
20 Sep 14 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 B. DortmundDortmund 51
20 Sep 14 Schalke 04Schalke 04 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 23
Jornada 5
23 Sep 14 Werder BremenWerder 0 - 3 Schalke 04Schalke 04 27
24 Sep 14 Hannover 96Hannover 1 - 0 KölnKöln 13
24 Sep 14 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 Hamburger SVHamburger 6
24 Sep 14 B. DortmundDortmund 2 - 2 StuttgartStuttgart 84
23 Sep 14 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 2 Mainz 05Mainz 05 20
24 Sep 14 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 35
23 Sep 14 HoffenheimHoffenheim 3 - 3 SC FreiburgFreiburg 38
24 Sep 14 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 17
23 Sep 14 Bayern MünchenBayern 4 - 0 PaderbornPaderborn 111
Jornada 6
27 Sep 14 SC FreiburgFreiburg 0 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 17
26 Sep 14 Mainz 05Mainz 05 0 - 0 HoffenheimHoffenheim 84
27 Sep 14 Schalke 04Schalke 04 2 - 1 B. DortmundDortmund 76
27 Sep 14 KölnKöln 0 - 2 Bayern MünchenBayern 29
27 Sep 14 StuttgartStuttgart 1 - 0 Hannover 96Hannover 11
28 Sep 14 FC AugsburgAugsburg 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 6
27 Sep 14 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 Werder BremenWerder 14
27 Sep 14 PaderbornPaderborn 1 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 11
28 Sep 14 Hamburger SVHamburger 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 11
Jornada 7
04 Oct 14 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 2 KölnKöln 12
03 Oct 14 Hertha BSCHertha BSC 3 - 2 StuttgartStuttgart 33
05 Oct 14 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 15
04 Oct 14 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 PaderbornPaderborn 53
04 Oct 14 Bayern MünchenBayern 4 - 0 Hannover 96Hannover 26
04 Oct 14 Werder BremenWerder 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 11
04 Oct 14 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 14
05 Oct 14 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 13
04 Oct 14 B. DortmundDortmund 0 - 1 Hamburger SVHamburger 113
Jornada 8
18 Oct 14 Hannover 96Hannover 0 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 15
18 Oct 14 Bayern MünchenBayern 6 - 0 Werder BremenWerder 39
19 Oct 14 PaderbornPaderborn 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 12
19 Oct 14 Hamburger SVHamburger 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 26
18 Oct 14 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 WolfsburgWolfsburg 10
18 Oct 14 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 15
18 Oct 14 Schalke 04Schalke 04 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 17
18 Oct 14 KölnKöln 2 - 1 B. DortmundDortmund 90
18 Oct 14 StuttgartStuttgart 3 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 18
Jornada 9
24 Oct 14 Werder BremenWerder 0 - 1 KölnKöln 61
25 Oct 14 HoffenheimHoffenheim 1 - 0 PaderbornPaderborn 16
26 Oct 14 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 0 Bayern MünchenBayern 117
25 Oct 14 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 14
25 Oct 14 Eintracht FrankfurtEintracht 4 - 5 StuttgartStuttgart 13
25 Oct 14 Hertha BSCHertha BSC 3 - 0 Hamburger SVHamburger 8
25 Oct 14 FC AugsburgAugsburg 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 23
26 Oct 14 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 Mainz 05Mainz 05 27
25 Oct 14 B. DortmundDortmund 0 - 1 Hannover 96Hannover 149
Jornada 10
01 Nov 14 Bayern MünchenBayern 2 - 1 B. DortmundDortmund 511
02 Nov 14 KölnKöln 0 - 1 SC FreiburgFreiburg 15
01 Nov 14 StuttgartStuttgart 0 - 4 WolfsburgWolfsburg 17
01 Nov 14 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 Werder BremenWerder 24
31 Oct 14 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 57
02 Nov 14 PaderbornPaderborn 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 9
01 Nov 14 Hamburger SVHamburger 1 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 35
01 Nov 14 Hannover 96Hannover 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 19
02 Nov 14 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 31
Jornada 11
08 Nov 14 SC FreiburgFreiburg 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 33
08 Nov 14 Werder BremenWerder 2 - 0 StuttgartStuttgart 20
08 Nov 14 HoffenheimHoffenheim 3 - 4 KölnKöln 48
09 Nov 14 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 Hamburger SVHamburger 41
09 Nov 14 B. DortmundDortmund 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 217
08 Nov 14 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 4 Bayern MünchenBayern 59
07 Nov 14 Hertha BSCHertha BSC 0 - 2 Hannover 96Hannover 72
08 Nov 14 FC AugsburgAugsburg 3 - 0 PaderbornPaderborn 13
08 Nov 14 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 33
Jornada 12
22 Nov 14 PaderbornPaderborn 2 - 2 B. DortmundDortmund 173
23 Nov 14 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Werder BremenWerder 28
22 Nov 14 Hannover 96Hannover 1 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 22
22 Nov 14 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 48
22 Nov 14 Bayern MünchenBayern 4 - 0 HoffenheimHoffenheim 171
22 Nov 14 KölnKöln 1 - 2 Hertha BSCHertha BSC 12
23 Nov 14 StuttgartStuttgart 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 21
22 Nov 14 Mainz 05Mainz 05 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 29
22 Nov 14 Schalke 04Schalke 04 3 - 2 WolfsburgWolfsburg 72
Jornada 13
28 Nov 14 SC FreiburgFreiburg 1 - 4 StuttgartStuttgart 83
29 Nov 14 Schalke 04Schalke 04 4 - 1 Mainz 05Mainz 05 34
29 Nov 14 Hertha BSCHertha BSC 0 - 1 Bayern MünchenBayern 121
29 Nov 14 FC AugsburgAugsburg 3 - 1 Hamburger SVHamburger 18
29 Nov 14 B. LeverkusenLeverkusen 5 - 1 KölnKöln 102
29 Nov 14 Werder BremenWerder 4 - 0 PaderbornPaderborn 22
30 Nov 14 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 0 B. DortmundDortmund 182
29 Nov 14 HoffenheimHoffenheim 4 - 3 Hannover 96Hannover 15
30 Nov 14 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 51
Jornada 14
05 Dic 14 B. DortmundDortmund 1 - 0 HoffenheimHoffenheim 269
06 Dic 14 PaderbornPaderborn 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 13
07 Dic 14 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 34
07 Dic 14 Eintracht FrankfurtEintracht 5 - 2 Werder BremenWerder 17
06 Dic 14 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 2 Hertha BSCHertha BSC 12
06 Dic 14 Bayern MünchenBayern 1 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 58
06 Dic 14 KölnKöln 1 - 2 FC AugsburgAugsburg 26
06 Dic 14 StuttgartStuttgart 0 - 4 Schalke 04Schalke 04 50
06 Dic 14 Hannover 96Hannover 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 19
Jornada 15
13 Dic 14 Werder BremenWerder 3 - 3 Hannover 96Hannover 24
12 Dic 14 HoffenheimHoffenheim 3 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 82
13 Dic 14 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 StuttgartStuttgart 44
14 Dic 14 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 36
13 Dic 14 SC FreiburgFreiburg 0 - 0 Hamburger SVHamburger 19
13 Dic 14 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 B. DortmundDortmund 158
13 Dic 14 FC AugsburgAugsburg 0 - 4 Bayern MünchenBayern 157
14 Dic 14 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 PaderbornPaderborn 49
13 Dic 14 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 KölnKöln 128
Jornada 16
17 Dic 14 B. DortmundDortmund 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 332
16 Dic 14 KölnKöln 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 36
17 Dic 14 Eintracht FrankfurtEintracht 4 - 4 Hertha BSCHertha BSC 73
17 Dic 14 HoffenheimHoffenheim 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 70
16 Dic 14 Bayern MünchenBayern 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 137
17 Dic 14 PaderbornPaderborn 1 - 2 Schalke 04Schalke 04 47
16 Dic 14 Hamburger SVHamburger 0 - 1 StuttgartStuttgart 45
16 Dic 14 Hannover 96Hannover 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 53
17 Dic 14 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 1 Werder BremenWerder 41
Jornada 17
20 Dic 14 Werder BremenWerder 2 - 1 B. DortmundDortmund 191
20 Dic 14 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 28
20 Dic 14 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 KölnKöln 47
20 Dic 14 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 Hamburger SVHamburger 183
21 Dic 14 SC FreiburgFreiburg 2 - 2 Hannover 96Hannover 26
21 Dic 14 Hertha BSCHertha BSC 0 - 5 HoffenheimHoffenheim 20
19 Dic 14 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 Bayern MünchenBayern 304
20 Dic 14 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 101
20 Dic 14 StuttgartStuttgart 0 - 0 PaderbornPaderborn 22
Jornada 18
31 Ene 15 Hamburger SVHamburger 0 - 2 KölnKöln 20
01 Feb 15 Werder BremenWerder 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 38
31 Ene 15 Mainz 05Mainz 05 5 - 0 PaderbornPaderborn 23
31 Ene 15 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 0 B. DortmundDortmund 243
31 Ene 15 SC FreiburgFreiburg 4 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 30
31 Ene 15 StuttgartStuttgart 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 46
01 Feb 15 FC AugsburgAugsburg 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 23
30 Ene 15 WolfsburgWolfsburg 4 - 1 Bayern MünchenBayern 1k
31 Ene 15 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 Hannover 96Hannover 30
Jornada 19
04 Feb 15 Hertha BSCHertha BSC 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 68
04 Feb 15 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Werder BremenWerder 68
04 Feb 15 B. DortmundDortmund 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 494
04 Feb 15 PaderbornPaderborn 0 - 3 Hamburger SVHamburger 72
03 Feb 15 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 381
03 Feb 15 Hannover 96Hannover 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 58
03 Feb 15 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 76
03 Feb 15 Bayern MünchenBayern 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 824
04 Feb 15 KölnKöln 0 - 0 StuttgartStuttgart 90
Jornada 20
07 Feb 15 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Hannover 96Hannover 22
07 Feb 15 SC FreiburgFreiburg 0 - 3 B. DortmundDortmund 254
08 Feb 15 FC AugsburgAugsburg 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 28
07 Feb 15 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 HoffenheimHoffenheim 46
07 Feb 15 KölnKöln 0 - 0 PaderbornPaderborn 23
07 Feb 15 StuttgartStuttgart 0 - 2 Bayern MünchenBayern 81
08 Feb 15 Werder BremenWerder 2 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 100
07 Feb 15 Mainz 05Mainz 05 0 - 2 Hertha BSCHertha BSC 32
06 Feb 15 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 188
Jornada 21
14 Feb 15 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 5 WolfsburgWolfsburg 406
14 Feb 15 Bayern MünchenBayern 8 - 0 Hamburger SVHamburger 316
14 Feb 15 Werder BremenWerder 3 - 2 FC AugsburgAugsburg 45
15 Feb 15 Hannover 96Hannover 1 - 2 PaderbornPaderborn 40
14 Feb 15 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 KölnKöln 214
13 Feb 15 B. DortmundDortmund 4 - 2 Mainz 05Mainz 05 648
14 Feb 15 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 69
15 Feb 15 Hertha BSCHertha BSC 0 - 2 SC FreiburgFreiburg 25
14 Feb 15 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 StuttgartStuttgart 83
Jornada 22
21 Feb 15 PaderbornPaderborn 0 - 6 Bayern MünchenBayern 206
22 Feb 15 Hamburger SVHamburger 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 59
21 Feb 15 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 26
21 Feb 15 Mainz 05Mainz 05 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 28
21 Feb 15 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 Werder BremenWerder 102
21 Feb 15 KölnKöln 1 - 1 Hannover 96Hannover 14
20 Feb 15 StuttgartStuttgart 2 - 3 B. DortmundDortmund 588
21 Feb 15 FC AugsburgAugsburg 2 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 89
22 Feb 15 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 145
Jornada 23
28 Feb 15 B. DortmundDortmund 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 395
28 Feb 15 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 Hamburger SVHamburger 44
28 Feb 15 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 34
28 Feb 15 HoffenheimHoffenheim 2 - 0 Mainz 05Mainz 05 17
28 Feb 15 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 32
27 Feb 15 Bayern MünchenBayern 4 - 1 KölnKöln 373
01 Mar 15 Werder BremenWerder 3 - 5 WolfsburgWolfsburg 479
28 Feb 15 Hannover 96Hannover 1 - 1 StuttgartStuttgart 48
01 Mar 15 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 PaderbornPaderborn 63
Jornada 24
08 Mar 15 KölnKöln 4 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 52
06 Mar 15 StuttgartStuttgart 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 246
07 Mar 15 Hannover 96Hannover 1 - 3 Bayern MünchenBayern 281
07 Mar 15 Mainz 05Mainz 05 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 79
08 Mar 15 PaderbornPaderborn 0 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 71
07 Mar 15 Hamburger SVHamburger 0 - 0 B. DortmundDortmund 255
07 Mar 15 SC FreiburgFreiburg 0 - 1 Werder BremenWerder 40
07 Mar 15 FC AugsburgAugsburg 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 372
07 Mar 15 Schalke 04Schalke 04 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 54
Jornada 25
14 Mar 15 HoffenheimHoffenheim 3 - 0 Hamburger SVHamburger 18
15 Mar 15 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 Hannover 96Hannover 49
15 Mar 15 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 145
14 Mar 15 Werder BremenWerder 0 - 4 Bayern MünchenBayern 256
13 Mar 15 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 0 StuttgartStuttgart 312
14 Mar 15 FC AugsburgAugsburg 0 - 2 Mainz 05Mainz 05 106
14 Mar 15 Eintracht FrankfurtEintracht 4 - 0 PaderbornPaderborn 20
14 Mar 15 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Schalke 04Schalke 04 261
14 Mar 15 B. DortmundDortmund 0 - 0 KölnKöln 217
Jornada 26
21 Mar 15 PaderbornPaderborn 0 - 0 HoffenheimHoffenheim 38
21 Mar 15 StuttgartStuttgart 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 57
22 Mar 15 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 708
22 Mar 15 Bayern MünchenBayern 0 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 378
21 Mar 15 SC FreiburgFreiburg 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 39
20 Mar 15 Hamburger SVHamburger 0 - 1 Hertha BSCHertha BSC 220
21 Mar 15 Hannover 96Hannover 2 - 3 B. DortmundDortmund 200
21 Mar 15 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 112
21 Mar 15 KölnKöln 1 - 1 Werder BremenWerder 56
Jornada 27
04 Abr 15 B. DortmundDortmund 0 - 1 Bayern MünchenBayern 495
04 Abr 15 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 2 Hannover 96Hannover 35
04 Abr 15 HoffenheimHoffenheim 1 - 4 B. MönchengladbachMönchengla 72
05 Abr 15 Hertha BSCHertha BSC 2 - 0 PaderbornPaderborn 62
04 Abr 15 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 0 Hamburger SVHamburger 59
04 Abr 15 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 KölnKöln 16
04 Abr 15 Werder BremenWerder 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 46
04 Abr 15 WolfsburgWolfsburg 3 - 1 StuttgartStuttgart 330
05 Abr 15 FC AugsburgAugsburg 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 80
Jornada 28
12 Abr 15 KölnKöln 3 - 2 HoffenheimHoffenheim 38
12 Abr 15 StuttgartStuttgart 3 - 2 Werder BremenWerder 173
11 Abr 15 Mainz 05Mainz 05 2 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 61
11 Abr 15 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 SC FreiburgFreiburg 182
11 Abr 15 PaderbornPaderborn 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 50
11 Abr 15 Hamburger SVHamburger 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 95
10 Abr 15 Hannover 96Hannover 1 - 1 Hertha BSCHertha BSC 264
11 Abr 15 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 1 B. DortmundDortmund 292
11 Abr 15 Bayern MünchenBayern 3 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 159
Jornada 29
18 Abr 15 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 KölnKöln 47
18 Abr 15 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 StuttgartStuttgart 53
18 Abr 15 B. DortmundDortmund 3 - 0 PaderbornPaderborn 238
18 Abr 15 SC FreiburgFreiburg 2 - 3 Mainz 05Mainz 05 32
19 Abr 15 Werder BremenWerder 1 - 0 Hamburger SVHamburger 93
18 Abr 15 HoffenheimHoffenheim 0 - 2 Bayern MünchenBayern 176
18 Abr 15 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 0 Hannover 96Hannover 83
19 Abr 15 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 158
17 Abr 15 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 265
Jornada 30
25 Abr 15 KölnKöln 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 210
25 Abr 15 B. DortmundDortmund 2 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 121
26 Abr 15 PaderbornPaderborn 2 - 2 Werder BremenWerder 97
25 Abr 15 Hannover 96Hannover 1 - 2 HoffenheimHoffenheim 43
26 Abr 15 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 140
25 Abr 15 Hamburger SVHamburger 3 - 2 FC AugsburgAugsburg 142
25 Abr 15 Bayern MünchenBayern 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 366
25 Abr 15 StuttgartStuttgart 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 25
24 Abr 15 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 195
Jornada 31
02 May 15 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 Bayern MünchenBayern 250
02 May 15 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 PaderbornPaderborn 18
03 May 15 Hertha BSCHertha BSC 1 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 75
02 May 15 FC AugsburgAugsburg 0 - 0 KölnKöln 28
02 May 15 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 Hannover 96Hannover 266
02 May 15 Schalke 04Schalke 04 3 - 2 StuttgartStuttgart 226
02 May 15 Werder BremenWerder 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 26
02 May 15 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 B. DortmundDortmund 197
03 May 15 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 Hamburger SVHamburger 82
Jornada 32
10 May 15 KölnKöln 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 50
09 May 15 StuttgartStuttgart 2 - 0 Mainz 05Mainz 05 23
09 May 15 Hannover 96Hannover 1 - 1 Werder BremenWerder 32
09 May 15 B. DortmundDortmund 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 198
10 May 15 PaderbornPaderborn 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 61
08 May 15 Hamburger SVHamburger 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 341
09 May 15 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 26
09 May 15 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 118
09 May 15 Bayern MünchenBayern 0 - 1 FC AugsburgAugsburg 576
Jornada 33
16 May 15 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 PaderbornPaderborn 180
16 May 15 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 Bayern MünchenBayern 286
16 May 15 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 22
16 May 15 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 KölnKöln 19
16 May 15 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 HoffenheimHoffenheim 48
16 May 15 StuttgartStuttgart 2 - 1 Hamburger SVHamburger 30
16 May 15 Werder BremenWerder 0 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 98
16 May 15 FC AugsburgAugsburg 1 - 2 Hannover 96Hannover 59
16 May 15 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 B. DortmundDortmund 206
Jornada 34
23 May 15 Hamburger SVHamburger 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 99
23 May 15 Hannover 96Hannover 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 60
23 May 15 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 3 FC AugsburgAugsburg 148
23 May 15 Bayern MünchenBayern 2 - 0 Mainz 05Mainz 05 144
23 May 15 KölnKöln 2 - 2 WolfsburgWolfsburg 98
23 May 15 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 64
23 May 15 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 31
23 May 15 B. DortmundDortmund 3 - 2 Werder BremenWerder 272
23 May 15 PaderbornPaderborn 1 - 2 StuttgartStuttgart 70

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 80 18 79
2 Wolfsburg Wolfsburg 34 72 38 69
3 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 53 26 66
4 B. Leverkusen Leverkusen 34 62 37 61
5 FC Augsburg FC Augsburg 34 43 43 49
6 Schalke 04 Schalke 04 34 42 40 48
7 B. Dortmund B. Dortmund 34 47 42 46
8 Hoffenheim Hoffenheim 34 49 55 44
9 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 56 62 43
10 Werder Bremen Werder 34 50 65 43
11 Mainz 05 Mainz 05 34 45 47 40
12 Köln Köln 34 34 40 40
13 Hannover 96 Hannover 96 34 40 56 37
14 Stuttgart Stuttgart 34 42 60 36
15 Hertha BSC Hertha BSC 34 36 52 35
16 Hamburger SV Hamburger 34 25 50 35
17 SC Freiburg SC Freiburg 34 36 47 34
18 Paderborn Paderborn 34 31 65 31