4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
20 Ago 10 Bayern MünchenBayern 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 79
21 Ago 10 HoffenheimHoffenheim 4 - 1 Werder BremenWerder 47
21 Ago 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 NürnbergNürnberg 15
21 Ago 10 KölnKöln 1 - 3 KaiserslauternKaiserslaut 17
21 Ago 10 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 FC St PauliPauli 16
21 Ago 10 Hannover 96Hannover 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 22
21 Ago 10 Hamburger SVHamburger 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 105
22 Ago 10 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 StuttgartStuttgart 104
22 Ago 10 B. DortmundDortmund 0 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 8
Jornada 2
28 Ago 10 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 Hannover 96Hannover 28
28 Ago 10 Werder BremenWerder 4 - 2 KölnKöln 15
29 Ago 10 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 6 B. MönchengladbachMönchengla 8
29 Ago 10 StuttgartStuttgart 1 - 3 B. DortmundDortmund 12
28 Ago 10 WolfsburgWolfsburg 3 - 4 Mainz 05Mainz 05 33
28 Ago 10 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 3 Hamburger SVHamburger 14
28 Ago 10 NürnbergNürnberg 1 - 2 SC FreiburgFreiburg 12
27 Ago 10 KaiserslauternKaiserslaut 2 - 0 Bayern MünchenBayern 11
28 Ago 10 FC St PauliPauli 0 - 1 HoffenheimHoffenheim 9
Jornada 3
11 Sep 10 Bayern MünchenBayern 0 - 0 Werder BremenWerder 18
11 Sep 10 B. DortmundDortmund 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 22
11 Sep 10 Hamburger SVHamburger 1 - 1 NürnbergNürnberg 8
12 Sep 10 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 8
10 Sep 10 HoffenheimHoffenheim 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 51
11 Sep 10 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 4 Eintracht FrankfurtEintracht 14
12 Sep 10 KölnKöln 1 - 0 FC St PauliPauli 7
11 Sep 10 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 StuttgartStuttgart 8
11 Sep 10 Hannover 96Hannover 2 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 10
Jornada 4
18 Sep 10 Bayern MünchenBayern 0 - 0 KölnKöln 5
19 Sep 10 Schalke 04Schalke 04 1 - 3 B. DortmundDortmund 24
18 Sep 10 Werder BremenWerder 0 - 2 Mainz 05Mainz 05 13
19 Sep 10 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 0 NürnbergNürnberg 3
18 Sep 10 StuttgartStuttgart 7 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 35
18 Sep 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 Hannover 96Hannover 8
17 Sep 10 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 1 SC FreiburgFreiburg 9
18 Sep 10 KaiserslauternKaiserslaut 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 7
19 Sep 10 FC St PauliPauli 1 - 1 Hamburger SVHamburger 4
Jornada 5
22 Sep 10 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 2
22 Sep 10 B. DortmundDortmund 5 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 5
22 Sep 10 Hamburger SVHamburger 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 7
21 Sep 10 Mainz 05Mainz 05 2 - 0 KölnKöln 4
21 Sep 10 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Bayern MünchenBayern 6
22 Sep 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 FC St PauliPauli 4
22 Sep 10 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 Schalke 04Schalke 04 7
21 Sep 10 Hannover 96Hannover 4 - 1 Werder BremenWerder 3
22 Sep 10 NürnbergNürnberg 2 - 1 StuttgartStuttgart 2
Jornada 6
25 Sep 10 Bayern MünchenBayern 1 - 2 Mainz 05Mainz 05 7
25 Sep 10 Schalke 04Schalke 04 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 10
25 Sep 10 Werder BremenWerder 3 - 2 Hamburger SVHamburger 5
25 Sep 10 StuttgartStuttgart 1 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 5
26 Sep 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 6
25 Sep 10 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 0 NürnbergNürnberg 4
24 Sep 10 KölnKöln 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 9
26 Sep 10 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 1 Hannover 96Hannover 4
25 Sep 10 FC St PauliPauli 1 - 3 B. DortmundDortmund 7
Jornada 7
03 Oct 10 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 Werder BremenWerder 7
03 Oct 10 B. DortmundDortmund 2 - 0 Bayern MünchenBayern 14
03 Oct 10 StuttgartStuttgart 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 4
02 Oct 10 Hamburger SVHamburger 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 5
02 Oct 10 Mainz 05Mainz 05 4 - 2 HoffenheimHoffenheim 10
02 Oct 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 9
02 Oct 10 SC FreiburgFreiburg 3 - 2 KölnKöln 5
01 Oct 10 Hannover 96Hannover 0 - 1 FC St PauliPauli 10
02 Oct 10 NürnbergNürnberg 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 11
Jornada 8
16 Oct 10 Bayern MünchenBayern 3 - 0 Hannover 96Hannover 7
16 Oct 10 Schalke 04Schalke 04 2 - 2 StuttgartStuttgart 13
16 Oct 10 Werder BremenWerder 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 4
16 Oct 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 4
16 Oct 10 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 Hamburger SVHamburger 5
17 Oct 10 HoffenheimHoffenheim 3 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 5
15 Oct 10 KölnKöln 1 - 2 B. DortmundDortmund 15
17 Oct 10 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 3
16 Oct 10 FC St PauliPauli 3 - 2 NürnbergNürnberg 5
Jornada 9
24 Oct 10 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 1 Mainz 05Mainz 05 6
24 Oct 10 B. DortmundDortmund 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 6
24 Oct 10 StuttgartStuttgart 2 - 0 FC St PauliPauli 4
22 Oct 10 Hamburger SVHamburger 0 - 0 Bayern MünchenBayern 13
23 Oct 10 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 5
23 Oct 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 4 Werder BremenWerder 6
23 Oct 10 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 4
23 Oct 10 Hannover 96Hannover 2 - 1 KölnKöln 4
23 Oct 10 NürnbergNürnberg 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 4
Jornada 10
29 Oct 10 Bayern MünchenBayern 4 - 2 SC FreiburgFreiburg 12
30 Oct 10 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 15
30 Oct 10 Werder BremenWerder 2 - 3 NürnbergNürnberg 4
30 Oct 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 StuttgartStuttgart 6
31 Oct 10 Mainz 05Mainz 05 0 - 2 B. DortmundDortmund 20
31 Oct 10 HoffenheimHoffenheim 4 - 0 Hannover 96Hannover 7
30 Oct 10 KölnKöln 3 - 2 Hamburger SVHamburger 8
30 Oct 10 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 5
30 Oct 10 FC St PauliPauli 1 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 2
Jornada 11
05 Nov 10 Schalke 04Schalke 04 3 - 0 FC St PauliPauli 53
07 Nov 10 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 4
07 Nov 10 StuttgartStuttgart 6 - 0 Werder BremenWerder 13
06 Nov 10 Hamburger SVHamburger 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 6
06 Nov 10 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 WolfsburgWolfsburg 7
06 Nov 10 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 3 Bayern MünchenBayern 11
06 Nov 10 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 3
07 Nov 10 Hannover 96Hannover 0 - 4 B. DortmundDortmund 9
06 Nov 10 NürnbergNürnberg 3 - 1 KölnKöln 4
Jornada 12
14 Nov 10 Bayern MünchenBayern 3 - 0 NürnbergNürnberg 10
13 Nov 10 Werder BremenWerder 0 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 5
12 Nov 10 B. DortmundDortmund 2 - 0 Hamburger SVHamburger 34
13 Nov 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 Schalke 04Schalke 04 79
13 Nov 10 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 Hannover 96Hannover 6
14 Nov 10 HoffenheimHoffenheim 0 - 1 SC FreiburgFreiburg 6
13 Nov 10 KölnKöln 0 - 4 B. MönchengladbachMönchengla 19
13 Nov 10 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 3 StuttgartStuttgart 9
13 Nov 10 FC St PauliPauli 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 5
Jornada 13
20 Nov 10 Schalke 04Schalke 04 4 - 0 Werder BremenWerder 44
20 Nov 10 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Bayern MünchenBayern 12
21 Nov 10 StuttgartStuttgart 0 - 1 KölnKöln 4
20 Nov 10 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 4 HoffenheimHoffenheim 6
20 Nov 10 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 3 Mainz 05Mainz 05 8
20 Nov 10 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 B. DortmundDortmund 14
20 Nov 10 Hannover 96Hannover 3 - 2 Hamburger SVHamburger 5
20 Nov 10 NürnbergNürnberg 1 - 3 KaiserslauternKaiserslaut 5
21 Nov 10 FC St PauliPauli 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 6
Jornada 14
27 Nov 10 Bayern MünchenBayern 4 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 13
28 Nov 10 Werder BremenWerder 3 - 0 FC St PauliPauli 6
27 Nov 10 B. DortmundDortmund 4 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 12
27 Nov 10 Hamburger SVHamburger 4 - 2 StuttgartStuttgart 10
26 Nov 10 Mainz 05Mainz 05 3 - 0 NürnbergNürnberg 14
27 Nov 10 HoffenheimHoffenheim 2 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 9
28 Nov 10 KölnKöln 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 8
27 Nov 10 Hannover 96Hannover 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 7
27 Nov 10 KaiserslauternKaiserslaut 5 - 0 Schalke 04Schalke 04 28
Jornada 15
04 Dic 10 Schalke 04Schalke 04 2 - 0 Bayern MünchenBayern 28
05 Dic 10 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 2 KölnKöln 8
04 Dic 10 StuttgartStuttgart 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 3
04 Dic 10 WolfsburgWolfsburg 0 - 0 Werder BremenWerder 7
04 Dic 10 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 3
04 Dic 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 Hannover 96Hannover 6
04 Dic 10 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 Hamburger SVHamburger 3
05 Dic 10 NürnbergNürnberg 0 - 2 B. DortmundDortmund 16
03 Dic 10 FC St PauliPauli 1 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 9
Jornada 16
11 Dic 10 Bayern MünchenBayern 3 - 0 FC St PauliPauli 16
11 Dic 10 B. DortmundDortmund 2 - 0 Werder BremenWerder 14
11 Dic 10 Hamburger SVHamburger 2 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 14
12 Dic 10 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 Schalke 04Schalke 04 20
11 Dic 10 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 NürnbergNürnberg 5
11 Dic 10 KölnKöln 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 6
12 Dic 10 SC FreiburgFreiburg 3 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 6
10 Dic 10 Hannover 96Hannover 2 - 1 StuttgartStuttgart 16
11 Dic 10 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 0 WolfsburgWolfsburg 8
Jornada 17
18 Dic 10 Schalke 04Schalke 04 3 - 0 KölnKöln 37
18 Dic 10 Werder BremenWerder 1 - 2 KaiserslauternKaiserslaut 11
19 Dic 10 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 12
19 Dic 10 StuttgartStuttgart 3 - 5 Bayern MünchenBayern 30
18 Dic 10 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 11
18 Dic 10 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 0 B. DortmundDortmund 33
17 Dic 10 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 Hamburger SVHamburger 61
18 Dic 10 NürnbergNürnberg 3 - 1 Hannover 96Hannover 12
18 Dic 10 FC St PauliPauli 2 - 4 Mainz 05Mainz 05 6
Jornada 18
15 Ene 11 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Bayern MünchenBayern 89
15 Ene 11 Werder BremenWerder 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 12
15 Ene 11 NürnbergNürnberg 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 12
16 Ene 11 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 1 KölnKöln 13
15 Ene 11 FC St PauliPauli 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 13
16 Ene 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 3 Hannover 96Hannover 10
15 Ene 11 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 Hamburger SVHamburger 34
15 Ene 11 StuttgartStuttgart 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 16
14 Ene 11 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 3 B. DortmundDortmund 102
Jornada 19
22 Ene 11 Hannover 96Hannover 0 - 1 Schalke 04Schalke 04 43
22 Ene 11 KölnKöln 3 - 0 Werder BremenWerder 9
23 Ene 11 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 17
22 Ene 11 B. DortmundDortmund 1 - 1 StuttgartStuttgart 56
22 Ene 11 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 10
21 Ene 11 Hamburger SVHamburger 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 50
22 Ene 11 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 NürnbergNürnberg 7
22 Ene 11 Bayern MünchenBayern 5 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 15
23 Ene 11 HoffenheimHoffenheim 2 - 2 FC St PauliPauli 4
Jornada 20
29 Ene 11 Werder BremenWerder 1 - 3 Bayern MünchenBayern 30
29 Ene 11 WolfsburgWolfsburg 0 - 3 B. DortmundDortmund 14
29 Ene 11 NürnbergNürnberg 2 - 0 Hamburger SVHamburger 5
29 Ene 11 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 1 Mainz 05Mainz 05 7
29 Ene 11 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 HoffenheimHoffenheim 14
30 Ene 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 9
29 Ene 11 FC St PauliPauli 3 - 0 KölnKöln 5
30 Ene 11 StuttgartStuttgart 0 - 1 SC FreiburgFreiburg 7
28 Ene 11 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 Hannover 96Hannover 18
Jornada 21
05 Feb 11 KölnKöln 3 - 2 Bayern MünchenBayern 12
04 Feb 11 B. DortmundDortmund 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 62
05 Feb 11 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 Werder BremenWerder 6
05 Feb 11 NürnbergNürnberg 1 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 7
05 Feb 11 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 3 StuttgartStuttgart 9
05 Feb 11 Hannover 96Hannover 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 8
06 Feb 11 SC FreiburgFreiburg 0 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 3
05 Feb 11 HoffenheimHoffenheim 3 - 2 KaiserslauternKaiserslaut 4
16 Feb 11 Hamburger SVHamburger 0 - 1 FC St PauliPauli 9
Jornada 22
12 Feb 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 5
12 Feb 11 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 1 B. DortmundDortmund 9
12 Feb 11 WolfsburgWolfsburg 0 - 1 Hamburger SVHamburger 8
13 Feb 11 KölnKöln 4 - 2 Mainz 05Mainz 05 8
12 Feb 11 Bayern MünchenBayern 4 - 0 HoffenheimHoffenheim 6
12 Feb 11 FC St PauliPauli 3 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 9
12 Feb 11 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 9
13 Feb 11 Werder BremenWerder 1 - 1 Hannover 96Hannover 9
12 Feb 11 StuttgartStuttgart 1 - 4 NürnbergNürnberg 6
Jornada 23
19 Feb 11 Mainz 05Mainz 05 1 - 3 Bayern MünchenBayern 11
20 Feb 11 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 17
19 Feb 11 Hamburger SVHamburger 4 - 0 Werder BremenWerder 7
20 Feb 11 B. LeverkusenLeverkusen 4 - 2 StuttgartStuttgart 7
19 Feb 11 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 14
18 Feb 11 NürnbergNürnberg 3 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 10
19 Feb 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 KölnKöln 7
19 Feb 11 Hannover 96Hannover 3 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 3
19 Feb 11 B. DortmundDortmund 2 - 0 FC St PauliPauli 22
Jornada 24
27 Feb 11 Werder BremenWerder 2 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 9
26 Feb 11 Bayern MünchenBayern 1 - 3 B. DortmundDortmund 48
27 Feb 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 2 StuttgartStuttgart 6
26 Feb 11 KaiserslauternKaiserslaut 1 - 1 Hamburger SVHamburger 4
26 Feb 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Mainz 05Mainz 05 7
25 Feb 11 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 59
26 Feb 11 KölnKöln 1 - 0 SC FreiburgFreiburg 4
26 Feb 11 FC St PauliPauli 0 - 1 Hannover 96Hannover 4
26 Feb 11 Schalke 04Schalke 04 1 - 1 NürnbergNürnberg 24
Jornada 25
05 Mar 11 Hannover 96Hannover 3 - 1 Bayern MünchenBayern 12
05 Mar 11 StuttgartStuttgart 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 15
06 Mar 11 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 Werder BremenWerder 7
05 Mar 11 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 0 WolfsburgWolfsburg 11
06 Mar 11 Hamburger SVHamburger 2 - 4 Mainz 05Mainz 05 7
05 Mar 11 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 HoffenheimHoffenheim 11
04 Mar 11 B. DortmundDortmund 1 - 0 KölnKöln 23
05 Mar 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 0 KaiserslauternKaiserslaut 5
05 Mar 11 NürnbergNürnberg 5 - 0 FC St PauliPauli 9
Jornada 26
13 Mar 11 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 10
12 Mar 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 0 B. DortmundDortmund 16
13 Mar 11 FC St PauliPauli 1 - 2 StuttgartStuttgart 6
12 Mar 11 Bayern MünchenBayern 6 - 0 Hamburger SVHamburger 31
12 Mar 11 Schalke 04Schalke 04 2 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 15
12 Mar 11 Werder BremenWerder 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 8
12 Mar 11 KaiserslauternKaiserslaut 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 7
11 Mar 11 KölnKöln 4 - 0 Hannover 96Hannover 7
12 Mar 11 WolfsburgWolfsburg 1 - 2 NürnbergNürnberg 13
Jornada 27
19 Mar 11 SC FreiburgFreiburg 1 - 2 Bayern MünchenBayern 12
20 Mar 11 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 Schalke 04Schalke 04 14
19 Mar 11 NürnbergNürnberg 1 - 3 Werder BremenWerder 4
20 Mar 11 StuttgartStuttgart 1 - 1 WolfsburgWolfsburg 6
19 Mar 11 B. DortmundDortmund 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 8
19 Mar 11 Hannover 96Hannover 2 - 0 HoffenheimHoffenheim 5
19 Mar 11 Hamburger SVHamburger 6 - 2 KölnKöln 10
18 Mar 11 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 7
19 Mar 11 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 FC St PauliPauli 6
Jornada 28
01 Abr 11 FC St PauliPauli 0 - 2 Schalke 04Schalke 04 30
02 Abr 11 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 10
02 Abr 11 Werder BremenWerder 1 - 1 StuttgartStuttgart 9
02 Abr 11 HoffenheimHoffenheim 0 - 0 Hamburger SVHamburger 7
03 Abr 11 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 11
02 Abr 11 Bayern MünchenBayern 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 13
02 Abr 11 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 12
02 Abr 11 B. DortmundDortmund 4 - 1 Hannover 96Hannover 20
03 Abr 11 KölnKöln 1 - 0 NürnbergNürnberg 9
Jornada 29
09 Abr 11 NürnbergNürnberg 1 - 1 Bayern MünchenBayern 8
08 Abr 11 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 Werder BremenWerder 13
09 Abr 11 Hamburger SVHamburger 1 - 1 B. DortmundDortmund 11
09 Abr 11 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 WolfsburgWolfsburg 20
09 Abr 11 Hannover 96Hannover 2 - 0 Mainz 05Mainz 05 6
09 Abr 11 SC FreiburgFreiburg 3 - 2 HoffenheimHoffenheim 6
10 Abr 11 B. MönchengladbachMönchengla 5 - 1 KölnKöln 12
09 Abr 11 StuttgartStuttgart 2 - 4 KaiserslauternKaiserslaut 6
10 Abr 11 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 FC St PauliPauli 8
Jornada 30
16 Abr 11 Werder BremenWerder 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 13
17 Abr 11 Bayern MünchenBayern 5 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 14
16 Abr 11 KölnKöln 1 - 3 StuttgartStuttgart 4
16 Abr 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 4
15 Abr 11 Mainz 05Mainz 05 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 11
17 Abr 11 B. DortmundDortmund 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 12
16 Abr 11 Hamburger SVHamburger 0 - 0 Hannover 96Hannover 5
16 Abr 11 KaiserslauternKaiserslaut 0 - 2 NürnbergNürnberg 4
16 Abr 11 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 FC St PauliPauli 26
Jornada 31
23 Abr 11 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 Bayern MünchenBayern 11
23 Abr 11 FC St PauliPauli 1 - 3 Werder BremenWerder 12
23 Abr 11 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 0 B. DortmundDortmund 18
23 Abr 11 StuttgartStuttgart 3 - 0 Hamburger SVHamburger 8
24 Abr 11 NürnbergNürnberg 0 - 0 Mainz 05Mainz 05 5
23 Abr 11 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 7
24 Abr 11 WolfsburgWolfsburg 4 - 1 KölnKöln 20
21 Abr 11 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 Hannover 96Hannover 3
23 Abr 11 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 KaiserslauternKaiserslaut 32
Jornada 32
30 Abr 11 Bayern MünchenBayern 4 - 1 Schalke 04Schalke 04 26
30 Abr 11 KölnKöln 2 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 9
30 Abr 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 StuttgartStuttgart 8
29 Abr 11 Werder BremenWerder 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 30
30 Abr 11 Mainz 05Mainz 05 3 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 13
30 Abr 11 Hannover 96Hannover 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 8
30 Abr 11 Hamburger SVHamburger 0 - 2 SC FreiburgFreiburg 13
30 Abr 11 B. DortmundDortmund 2 - 0 NürnbergNürnberg 46
29 Abr 11 KaiserslauternKaiserslaut 2 - 0 FC St PauliPauli 13
Jornada 33
07 May 11 FC St PauliPauli 1 - 8 Bayern MünchenBayern 21
07 May 11 Werder BremenWerder 2 - 0 B. DortmundDortmund 8
07 May 11 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Hamburger SVHamburger 6
07 May 11 Schalke 04Schalke 04 1 - 3 Mainz 05Mainz 05 10
07 May 11 NürnbergNürnberg 1 - 2 HoffenheimHoffenheim 5
07 May 11 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 2 KölnKöln 5
07 May 11 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 9
07 May 11 StuttgartStuttgart 2 - 1 Hannover 96Hannover 7
07 May 11 WolfsburgWolfsburg 1 - 2 KaiserslauternKaiserslaut 9
Jornada 34
14 May 11 KölnKöln 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 7
14 May 11 KaiserslauternKaiserslaut 3 - 2 Werder BremenWerder 4
14 May 11 SC FreiburgFreiburg 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 2
14 May 11 Bayern MünchenBayern 2 - 1 StuttgartStuttgart 8
14 May 11 HoffenheimHoffenheim 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 10
14 May 11 B. DortmundDortmund 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 11
14 May 11 Hamburger SVHamburger 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 14
14 May 11 Hannover 96Hannover 3 - 1 NürnbergNürnberg 3
14 May 11 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 FC St PauliPauli 1

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 B. Dortmund B. Dortmund 34 67 22 75
2 B. Leverkusen Leverkusen 34 64 44 68
3 Bayern München Bayern 34 81 40 65
4 Hannover 96 Hannover 96 34 49 45 60
5 Mainz 05 Mainz 05 34 52 39 58
6 Nürnberg Nürnberg 34 47 45 47
7 Kaiserslautern Kaiserslaute 34 48 51 46
8 Hamburger SV Hamburger 34 46 52 45
9 SC Freiburg SC Freiburg 34 41 50 44
10 Köln Köln 34 47 62 44
11 Hoffenheim Hoffenheim 34 50 50 43
12 Stuttgart Stuttgart 34 60 59 42
13 Werder Bremen Werder 34 47 61 41
14 Schalke 04 Schalke 04 34 38 44 40
15 Wolfsburg Wolfsburg 34 43 48 38
16 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 48 65 36
17 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 31 49 34
18 FC St Pauli FC St Pauli 34 35 68 29