Información
- Nombre del equipo Rapid Wien II
- Nombre corto RAP
- País Austria
- Entrenador Jürgen Kerber
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Rapid-Wien-A
Otros Datos
- Año de Fundación 1898
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
B. Jenciragic | 24 | 183 | 71 | - | - | 1 | ||||
C. Haas | 32 | 190 | 88 | - | - | 1 | ||||
Niklas Hedl | 23 | 190 | 81 | - | - | - | ||||
P. Maric | 26 | 181 | - | - | - | - | ||||
T. Knoflach | 30 | 183 | 78 | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Dober | 38 | 182 | 75 | - | 1 | 9 | ||||
C. Dibon | 33 | 182 | 72 | - | - | 1 | ||||
C. Ehrnhofer | 27 | 177 | - | 2 | - | 5 | ||||
F. Prirsch | 26 | 184 | 72 | - | - | - | ||||
I. Leovac | 26 | 181 | - | - | - | 3 | ||||
J. Krenn | 25 | 179 | - | - | - | - | ||||
M. Thurnwald | 26 | 172 | 68 | - | - | - | ||||
Mert Muldur | 25 | 184 | 74 | - | 1 | 4 | ||||
O. Okungbowa | 30 | 189 | 76 | - | - | 1 | ||||
P. Obermuller | 25 | 190 | 82 | 1 | - | - | ||||
P. Sahanek | 26 | 181 | - | 1 | - | 4 | ||||
S. Pfeifer | 26 | 175 | - | - | - | 1 | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Kostic | 29 | 166 | - | 7 | 1 | 9 | ||||
Andreas Kuen | 29 | 175 | 72 | 1 | - | 3 | ||||
D. Bosnjak | 27 | 190 | - | 2 | - | 4 | ||||
D. Nader | 26 | 178 | - | 2 | - | - | ||||
Dalibor Velimirovic | 23 | 187 | 75 | - | - | - | ||||
E. Felber | 25 | 185 | - | 1 | - | 5 | ||||
I. Močinić | 31 | 180 | 72 | - | - | - | ||||
Kenan Kirim | 25 | 168 | - | 1 | - | - | ||||
L. Schuster | 24 | 183 | 76 | - | - | - | ||||
N. Wunsch | 24 | 182 | 74 | 4 | - | - | ||||
P. Schobesberger | 30 | 176 | 65 | - | - | - | ||||
Tamás Szántó | 28 | 181 | 74 | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
A. Mujakic | 29 | 185 | 80 | 10 | - | 5 | ||||
C. Tüccar | 26 | - | - | 4 | - | 3 | ||||
E. Jusic | 25 | 177 | - | 2 | - | 1 | ||||
G. Kvilitaia | 31 | 193 | 82 | - | - | - | ||||
J. Kussler | 26 | 175 | - | - | - | - | ||||
Kelvin Arase | 25 | 172 | 65 | 4 | - | 2 | ||||
L. Heinicker | 27 | 190 | - | 6 | - | 1 | ||||
Oliver Strunz | 24 | 185 | 74 | 1 | - | - |
El Real Mallorca venció con muchísima claridad al filial del SV Ried, de la Tercera División de Austria, con un contundente 0-9.
El Real Club Deportivo Mallorca derrotó al Union Gurten en un partido amistoso de pretemporada plácido para el equipo y, más en concreto, para 2 debutantes: Toni Lato y Omar Mascarell. Los rivales, de la Tercera División de Austria, no tuvieron mucho que hacer.
El conjunto verdiblanco entretuvo y convenció en Austria, pero desechó una multitud de ocasiones para vencer al modesto Grödig de la Tercera División Austriaca. El debut de Luiz Henrique comienza a despertar optimismo en el beticismo.
Apenas era un adolescente cuando comenzaron a llamarlo el 'Neymar inglés', pero el fútbol, y la vida en general, no sonrió a Hayden-Smith, que terminó haciéndose famoso por su papel de jardinero guerrillero tras el desastre del Grenfell Tower. Ahora, juega en el Rising Ballers, un modesto club de Londres.
El mítico ex futbolista alemán, que llegó a jugar en el Milan, repasó su carrera en 'Daily Mail' en una entrevista llena de historias de superación.