Información
- Nombre del equipo Celik Niksic
- Nombre completo Celik Niksic
- Nombre corto FKC
- País Montenegro
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Celik-Niksic
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
11 Jul 13 | Finalizado | Budapest Honved | 9 - 0 |
Celik Niksic | 0 | |||
04 Jul 13 | Finalizado | Celik Niksic | 1 - 4 |
Budapest Honved | 0 |
04 Dic 13 | Finalizado | Celik Niksic | 1 - 1 |
Titograd Podgorica | 0 | |||
06 Nov 13 | Finalizado | Titograd Podgorica | 1 - 1 |
Celik Niksic | 0 | |||
23 Oct 13 | Finalizado | Celik Niksic | 0 - 0 |
FK Rudar Pljevlja | 0 | |||
02 Oct 13 | Finalizado | FK Rudar Pljevlja | 0 - 0 |
Celik Niksic | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
A. Adilović | 41 | 189 | 84 | - | - | - | ||||
A. Nurković | 38 | 196 | 91 | - | - | - | ||||
B. Čurić | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Nikola Delibašić | 30 | - | - | - | - | - | |||
S. Hinović | 34 | 196 | - | - | - | - | ||||
1 | Zoran Banović | 47 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
2 | A. Dubljević | 39 | - | - | - | - | - | |||
D. Bureković | 29 | 178 | 75 | - | - | - | ||||
D. Misic | 33 | 180 | - | - | - | - | ||||
4 | D. Vuković | 35 | - | - | - | - | - | |||
E. Jusić | 38 | 187 | - | - | - | - | ||||
H. Huseinspahić | 32 | - | - | - | - | - | ||||
21 | I. Bulatović | 33 | - | - | - | - | - | |||
5 | I. Radović | 39 | 186 | 81 | - | - | - | |||
K. Horić | 34 | 190 | 78 | - | - | - | ||||
15 | N. Bubanja | 40 | - | - | - | - | - | |||
S. Lakićević | 36 | 187 | 78 | - | - | - | ||||
S. Maletić | 37 | 195 | 76 | - | - | - | ||||
V. Jaganjac | 30 | 190 | - | - | - | - | ||||
V. Marković | 39 | - | - | - | - | - | ||||
Z. Brković | 40 | 184 | - | - | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Dedić | 33 | 186 | - | - | - | - | ||||
A. Duvnjak | 34 | 186 | - | - | - | - | ||||
A. Travančić | 31 | 170 | - | - | - | - | ||||
30 | B. Bulajić | 36 | 183 | 79 | - | - | - | |||
11 | Luka Bakoc | 37 | - | - | - | - | - | |||
M. Nestorović | 40 | - | - | - | - | - | ||||
22 | N. Simić | 43 | 185 | 77 | - | - | - | |||
20 | P. Vidakanić | 38 | - | - | - | - | - | |||
S. Bajraktarević | 37 | 179 | - | - | - | - | ||||
S. Barać | 39 | 183 | - | - | - | - | ||||
23 | V. Jovović | 38 | - | - | - | - | - | |||
8 | Z. Adrović | 38 | - | - | - | - | - | |||
7 | Ž. Vilotijević | 28 | 180 | - | - | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
D. Stajić | 42 | 183 | 77 | - | - | - | ||||
17 | D. Zorić | 31 | 189 | 70 | - | - | - | |||
9 | I. Ivanović | 35 | 176 | 79 | - | - | - | |||
J. Mešanović | 32 | 183 | - | - | - | - | ||||
24 | M. Kasalica | 38 | - | - | - | - | - | |||
M. Popović | 30 | 180 | - | - | - | - | ||||
S. Kajkut | 40 | 186 | 81 | - | - | - | ||||
28 | S. Račić | 40 | 194 | 89 | - | - | - |
La Real Sociedad logró su primera victoria en la nueva Europa League gracias a un gol de Pacheco y a otro de Sergio Gómez (1-2). El Maccabi Tel Aviv, pese a la superioridad donostiarra, no se rindió y llegó a recortar distancias por mediación de Turgeman, pero fue demasiado tarde.
La Roma sumó su primer triunfo de la temporada en la Europa League, al tercer partido, después de vencer al Dinamo de Kiev gracias a un penalti provocado y transformado por Artem Dovbyk.
El Athletic firmó su segunda victoria consecutiva en la Europa League, esta vez a costa de un valiente y atrevido Slavia de Praga (1-0). El cuadro checo se topó con San Agirrezabala y con la fortuna de Nico Willams, ya que su disparo acabó dentro tras el desvío de un defensor.
Alex Kral se reencuentra este viernes ante el Sevilla, un equipo al que ya sabe lo que es marcar. Lo hizo en la Europa League con el Slavia de Praga, un tanto que aún se pregunta cómo entró tras rebotar en su hombro.
El Tottenham continúa intratable en la Europa League tras vencer al AZ Alkmaar por la mínima (1-0). Al conjunto londinense le bastó el solitario gol de penalti de Richarlison, su primero del curso, para mantenerse en los puestos cabeceros de la competición.