Cruce de partidos 1. Lig - Todos los partidos de la temporada
Adanaspor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor | |||||||||||||||||||
Fatih Karagümrük | |||||||||||||||||||
Karabükspor | |||||||||||||||||||
Düzcespor | |||||||||||||||||||
Inegolspor | |||||||||||||||||||
Türk Telekom | |||||||||||||||||||
Edirnespor | |||||||||||||||||||
Kirklarelispor | |||||||||||||||||||
Vefa SK | |||||||||||||||||||
Lüleburgazspor | |||||||||||||||||||
Tekirdağspor | |||||||||||||||||||
Golcukspor | |||||||||||||||||||
Mersin İdmanyurdu | |||||||||||||||||||
Bakırköyspor | |||||||||||||||||||
Galata SK | |||||||||||||||||||
Üsküdar Anadolu | |||||||||||||||||||
Babaeskispor |