Serie A 2004
2003/2004

liga italiana, calcio,primera division italia,primera division italiana,liga de italia,serie

Serie A 2004

  • Milan
  • Roma
  • Juventus
  • Inter
  • Parma
  • Lazio
  • Udinese
  • Sampdoria
  • Chievo
  • Lecce
  • Brescia
  • Bologna
  • Reggina
  • Siena
  • Perugia
  • Modena
  • Empoli
  • Ancona
Jornada 1
30 Ago 03 RegginaReggina 2 - 2 SampdoriaSampdoria ...
31 Ago 03 BolognaBologna 2 - 2 ParmaParma ...
31 Ago 03 BresciaBrescia 1 - 1 ChievoChievo ...
31 Ago 03 InterInter 2 - 0 ModenaModena ...
31 Ago 03 JuventusJuventus 5 - 1 EmpoliEmpoli ...
31 Ago 03 LazioLazio 4 - 1 LecceLecce ...
31 Ago 03 PerugiaPerugia 2 - 2 SienaSiena ...
31 Ago 03 UdineseUdinese 1 - 2 RomaRoma ...
01 Sep 03 AnconaAncona 0 - 2 MilanMilan ...
Jornada 2
13 Sep 03 MilanMilan 2 - 1 BolognaBologna ...
13 Sep 03 SampdoriaSampdoria 1 - 2 LazioLazio ...
14 Sep 03 ChievoChievo 1 - 2 JuventusJuventus ...
14 Sep 03 EmpoliEmpoli 1 - 1 RegginaReggina ...
14 Sep 03 LecceLecce 3 - 1 AnconaAncona ...
14 Sep 03 ModenaModena 0 - 1 UdineseUdinese ...
14 Sep 03 ParmaParma 3 - 0 PerugiaPerugia ...
14 Sep 03 RomaRoma 5 - 0 BresciaBrescia ...
14 Sep 03 SienaSiena 0 - 1 InterInter ...
Jornada 3
20 Sep 03 AnconaAncona 1 - 1 ModenaModena ...
20 Sep 03 SienaSiena 4 - 0 EmpoliEmpoli ...
21 Sep 03 BolognaBologna 2 - 0 UdineseUdinese ...
21 Sep 03 BresciaBrescia 4 - 4 RegginaReggina ...
21 Sep 03 InterInter 0 - 0 SampdoriaSampdoria ...
21 Sep 03 JuventusJuventus 2 - 2 RomaRoma ...
21 Sep 03 LazioLazio 2 - 3 ParmaParma ...
21 Sep 03 LecceLecce 1 - 2 ChievoChievo ...
21 Sep 03 PerugiaPerugia 1 - 1 MilanMilan ...
Jornada 4
27 Sep 03 RegginaReggina 0 - 2 JuventusJuventus ...
27 Sep 03 UdineseUdinese 0 - 0 InterInter ...
28 Sep 03 ChievoChievo 4 - 1 PerugiaPerugia ...
28 Sep 03 EmpoliEmpoli 2 - 2 LazioLazio ...
28 Sep 03 MilanMilan 3 - 0 LecceLecce ...
28 Sep 03 ModenaModena 2 - 0 BolognaBologna ...
28 Sep 03 ParmaParma 1 - 1 SienaSiena ...
28 Sep 03 RomaRoma 3 - 0 AnconaAncona ...
28 Sep 03 SampdoriaSampdoria 2 - 1 BresciaBrescia ...
Jornada 5
05 Oct 03 AnconaAncona 0 - 3 UdineseUdinese ...
05 Oct 03 EmpoliEmpoli 0 - 3 ModenaModena ...
05 Oct 03 InterInter 1 - 3 MilanMilan 1
05 Oct 03 JuventusJuventus 2 - 1 BolognaBologna ...
05 Oct 03 LazioLazio 1 - 0 ChievoChievo ...
05 Oct 03 LecceLecce 1 - 4 BresciaBrescia ...
05 Oct 03 ParmaParma 1 - 0 SampdoriaSampdoria ...
05 Oct 03 PerugiaPerugia 0 - 0 RegginaReggina ...
05 Oct 03 SienaSiena 0 - 0 RomaRoma ...
Jornada 6
18 Oct 03 AnconaAncona 2 - 3 JuventusJuventus ...
18 Oct 03 BresciaBrescia 2 - 2 InterInter ...
19 Oct 03 BolognaBologna 2 - 2 PerugiaPerugia ...
19 Oct 03 ChievoChievo 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
19 Oct 03 MilanMilan 1 - 0 LazioLazio ...
19 Oct 03 ModenaModena 2 - 0 LecceLecce ...
19 Oct 03 RegginaReggina 2 - 1 SienaSiena ...
19 Oct 03 RomaRoma 2 - 0 ParmaParma ...
19 Oct 03 UdineseUdinese 2 - 0 EmpoliEmpoli ...
Jornada 7
25 Oct 03 EmpoliEmpoli 0 - 1 ChievoChievo ...
25 Oct 03 SienaSiena 2 - 1 LecceLecce ...
26 Oct 03 InterInter 0 - 0 RomaRoma ...
26 Oct 03 JuventusJuventus 2 - 0 BresciaBrescia ...
26 Oct 03 LazioLazio 2 - 1 BolognaBologna ...
26 Oct 03 ParmaParma 3 - 0 ModenaModena ...
26 Oct 03 PerugiaPerugia 3 - 3 UdineseUdinese ...
26 Oct 03 RegginaReggina 0 - 0 AnconaAncona ...
26 Oct 03 SampdoriaSampdoria 0 - 3 MilanMilan ...
Jornada 8
01 Nov 03 UdineseUdinese 1 - 2 LazioLazio ...
02 Nov 03 AnconaAncona 0 - 0 SienaSiena ...
02 Nov 03 BolognaBologna 0 - 1 SampdoriaSampdoria ...
02 Nov 03 BresciaBrescia 2 - 3 ParmaParma ...
02 Nov 03 ChievoChievo 0 - 2 InterInter ...
02 Nov 03 LecceLecce 2 - 1 EmpoliEmpoli ...
01 Nov 03 MilanMilan 1 - 1 JuventusJuventus ...
02 Nov 03 ModenaModena 1 - 0 PerugiaPerugia ...
02 Nov 03 RomaRoma 2 - 0 RegginaReggina ...
Jornada 9
08 Nov 03 BresciaBrescia 0 - 0 BolognaBologna ...
08 Nov 03 SampdoriaSampdoria 2 - 0 EmpoliEmpoli ...
09 Nov 03 InterInter 3 - 0 AnconaAncona ...
09 Nov 03 JuventusJuventus 4 - 1 UdineseUdinese ...
09 Nov 03 ParmaParma 0 - 0 MilanMilan ...
09 Nov 03 PerugiaPerugia 2 - 2 LecceLecce ...
09 Nov 03 RegginaReggina 1 - 1 ModenaModena ...
09 Nov 03 RomaRoma 2 - 0 LazioLazio ...
09 Nov 03 SienaSiena 1 - 2 ChievoChievo ...
Jornada 10
22 Nov 03 InterInter 6 - 0 RegginaReggina ...
22 Nov 03 ModenaModena 0 - 2 JuventusJuventus ...
23 Nov 03 AnconaAncona 1 - 1 BresciaBrescia ...
23 Nov 03 BolognaBologna 0 - 4 RomaRoma ...
23 Nov 03 ChievoChievo 0 - 2 MilanMilan ...
23 Nov 03 EmpoliEmpoli 1 - 0 ParmaParma ...
23 Nov 03 LazioLazio 3 - 1 PerugiaPerugia ...
23 Nov 03 LecceLecce 0 - 0 SampdoriaSampdoria ...
23 Nov 03 UdineseUdinese 1 - 1 SienaSiena ...
Jornada 11
29 Nov 03 JuventusJuventus 1 - 3 InterInter ...
29 Nov 03 SienaSiena 3 - 0 LazioLazio ...
30 Nov 03 BresciaBrescia 1 - 2 UdineseUdinese ...
30 Nov 03 MilanMilan 2 - 0 ModenaModena ...
30 Nov 03 ParmaParma 3 - 1 ChievoChievo ...
30 Nov 03 PerugiaPerugia 1 - 1 EmpoliEmpoli ...
30 Nov 03 RegginaReggina 0 - 0 BolognaBologna ...
30 Nov 03 RomaRoma 3 - 1 LecceLecce ...
30 Nov 03 SampdoriaSampdoria 2 - 0 AnconaAncona ...
Jornada 12
06 Dic 03 EmpoliEmpoli 0 - 1 MilanMilan ...
06 Dic 03 LazioLazio 2 - 0 JuventusJuventus ...
07 Dic 03 BolognaBologna 3 - 2 AnconaAncona ...
07 Dic 03 ChievoChievo 0 - 3 RomaRoma ...
07 Dic 03 InterInter 2 - 1 PerugiaPerugia ...
07 Dic 03 LecceLecce 1 - 2 ParmaParma ...
07 Dic 03 ModenaModena 1 - 1 BresciaBrescia ...
07 Dic 03 SampdoriaSampdoria 2 - 1 SienaSiena ...
07 Dic 03 UdineseUdinese 1 - 0 RegginaReggina ...
Jornada 13
13 Dic 03 PerugiaPerugia 3 - 3 SampdoriaSampdoria ...
13 Dic 03 UdineseUdinese 1 - 0 LecceLecce ...
14 Dic 03 AnconaAncona 0 - 1 LazioLazio ...
14 Dic 03 BolognaBologna 0 - 2 InterInter ...
14 Dic 03 BresciaBrescia 2 - 0 EmpoliEmpoli ...
14 Dic 03 JuventusJuventus 4 - 0 ParmaParma ...
14 Dic 03 RegginaReggina 0 - 0 ChievoChievo ...
14 Dic 03 RomaRoma 1 - 0 ModenaModena ...
28 Ene 04 MilanMilan 2 - 1 SienaSiena ...
Jornada 14
20 Dic 03 EmpoliEmpoli 0 - 2 RomaRoma ...
20 Dic 03 ParmaParma 1 - 2 RegginaReggina ...
21 Dic 03 ChievoChievo 1 - 0 AnconaAncona ...
21 Dic 03 LazioLazio 2 - 1 InterInter ...
21 Dic 03 LecceLecce 1 - 1 JuventusJuventus ...
21 Dic 03 MilanMilan 1 - 2 UdineseUdinese ...
21 Dic 03 PerugiaPerugia 2 - 2 BresciaBrescia ...
21 Dic 03 SampdoriaSampdoria 1 - 1 ModenaModena ...
21 Dic 03 SienaSiena 0 - 0 BolognaBologna ...
Jornada 15
06 Ene 04 AnconaAncona 0 - 2 ParmaParma ...
06 Ene 04 BolognaBologna 2 - 1 EmpoliEmpoli ...
06 Ene 04 BresciaBrescia 4 - 2 SienaSiena ...
06 Ene 04 InterInter 3 - 1 LecceLecce ...
06 Ene 04 JuventusJuventus 1 - 0 PerugiaPerugia ...
06 Ene 04 ModenaModena 0 - 3 ChievoChievo ...
06 Ene 04 RegginaReggina 2 - 1 LazioLazio ...
06 Ene 04 RomaRoma 1 - 2 MilanMilan ...
06 Ene 04 UdineseUdinese 0 - 1 SampdoriaSampdoria ...
Jornada 16
10 Ene 04 ChievoChievo 0 - 0 UdineseUdinese ...
10 Ene 04 ParmaParma 1 - 0 InterInter ...
11 Ene 04 EmpoliEmpoli 2 - 0 AnconaAncona ...
11 Ene 04 LazioLazio 0 - 1 BresciaBrescia ...
11 Ene 04 LecceLecce 1 - 2 BolognaBologna ...
11 Ene 04 MilanMilan 3 - 1 RegginaReggina ...
11 Ene 04 PerugiaPerugia 0 - 1 RomaRoma ...
11 Ene 04 SampdoriaSampdoria 1 - 2 JuventusJuventus ...
11 Ene 04 SienaSiena 4 - 0 ModenaModena ...
Jornada 17
17 Ene 04 ModenaModena 1 - 1 LazioLazio ...
17 Ene 04 UdineseUdinese 1 - 1 ParmaParma ...
18 Ene 04 AnconaAncona 0 - 0 PerugiaPerugia ...
18 Ene 04 BolognaBologna 3 - 1 ChievoChievo ...
18 Ene 04 BresciaBrescia 0 - 1 MilanMilan ...
18 Ene 04 InterInter 0 - 1 EmpoliEmpoli ...
18 Ene 04 JuventusJuventus 4 - 2 SienaSiena ...
18 Ene 04 RegginaReggina 1 - 3 LecceLecce ...
18 Ene 04 RomaRoma 3 - 1 SampdoriaSampdoria ...
Jornada 18
24 Ene 04 SampdoriaSampdoria 2 - 0 RegginaReggina ...
24 Ene 04 SienaSiena 2 - 1 PerugiaPerugia ...
25 Ene 04 ChievoChievo 3 - 1 BresciaBrescia ...
25 Ene 04 EmpoliEmpoli 3 - 3 JuventusJuventus ...
25 Ene 04 LecceLecce 0 - 1 LazioLazio ...
25 Ene 04 MilanMilan 5 - 0 AnconaAncona ...
25 Ene 04 ModenaModena 1 - 1 InterInter ...
25 Ene 04 ParmaParma 0 - 0 BolognaBologna ...
25 Ene 04 RomaRoma 1 - 1 UdineseUdinese ...
Jornada 19
31 Ene 04 BresciaBrescia 1 - 0 RomaRoma ...
31 Ene 04 RegginaReggina 2 - 0 EmpoliEmpoli ...
01 Feb 04 AnconaAncona 0 - 2 LecceLecce ...
01 Feb 04 BolognaBologna 0 - 2 MilanMilan ...
01 Feb 04 InterInter 4 - 0 SienaSiena ...
01 Feb 04 JuventusJuventus 1 - 0 ChievoChievo ...
01 Feb 04 LazioLazio 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
01 Feb 04 PerugiaPerugia 2 - 2 ParmaParma ...
01 Feb 04 UdineseUdinese 1 - 0 ModenaModena ...
Jornada 20
07 Feb 04 ChievoChievo 2 - 3 LecceLecce ...
07 Feb 04 UdineseUdinese 1 - 3 BolognaBologna ...
08 Feb 04 EmpoliEmpoli 1 - 0 SienaSiena ...
08 Feb 04 MilanMilan 2 - 1 PerugiaPerugia ...
08 Feb 04 ModenaModena 2 - 1 AnconaAncona ...
08 Feb 04 ParmaParma 0 - 3 LazioLazio ...
08 Feb 04 RegginaReggina 0 - 0 BresciaBrescia ...
08 Feb 04 RomaRoma 4 - 0 JuventusJuventus ...
08 Feb 04 SampdoriaSampdoria 2 - 2 InterInter ...
Jornada 21
14 Feb 04 LazioLazio 3 - 0 EmpoliEmpoli ...
14 Feb 04 PerugiaPerugia 0 - 2 ChievoChievo ...
15 Feb 04 AnconaAncona 0 - 0 RomaRoma ...
15 Feb 04 BolognaBologna 1 - 1 ModenaModena ...
15 Feb 04 BresciaBrescia 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
15 Feb 04 InterInter 1 - 2 UdineseUdinese ...
15 Feb 04 JuventusJuventus 1 - 0 RegginaReggina ...
15 Feb 04 LecceLecce 1 - 1 MilanMilan ...
15 Feb 04 SienaSiena 1 - 2 ParmaParma ...
Jornada 22
21 Feb 04 SampdoriaSampdoria 1 - 2 ParmaParma ...
22 Feb 04 BolognaBologna 0 - 1 JuventusJuventus ...
22 Feb 04 BresciaBrescia 1 - 2 LecceLecce ...
22 Feb 04 ChievoChievo 0 - 0 LazioLazio ...
21 Feb 04 MilanMilan 3 - 2 InterInter ...
22 Feb 04 ModenaModena 1 - 1 EmpoliEmpoli ...
22 Feb 04 RegginaReggina 1 - 2 PerugiaPerugia ...
22 Feb 04 RomaRoma 6 - 0 SienaSiena ...
22 Feb 04 UdineseUdinese 3 - 0 AnconaAncona ...
Jornada 23
28 Feb 04 EmpoliEmpoli 2 - 0 UdineseUdinese ...
28 Feb 04 SienaSiena 0 - 0 RegginaReggina ...
29 Feb 04 InterInter 1 - 3 BresciaBrescia ...
29 Feb 04 JuventusJuventus 3 - 0 AnconaAncona ...
29 Feb 04 LazioLazio 0 - 1 MilanMilan ...
29 Feb 04 LecceLecce 1 - 0 ModenaModena ...
29 Feb 04 ParmaParma 1 - 4 RomaRoma ...
29 Feb 04 PerugiaPerugia 4 - 2 BolognaBologna ...
29 Feb 04 SampdoriaSampdoria 1 - 0 ChievoChievo ...
Jornada 24
06 Mar 04 BresciaBrescia 2 - 3 JuventusJuventus ...
06 Mar 04 ModenaModena 2 - 2 ParmaParma ...
07 Mar 04 AnconaAncona 1 - 1 RegginaReggina ...
07 Mar 04 ChievoChievo 0 - 0 EmpoliEmpoli ...
07 Mar 04 LecceLecce 0 - 0 SienaSiena ...
07 Mar 04 MilanMilan 3 - 1 SampdoriaSampdoria ...
07 Mar 04 RomaRoma 4 - 1 InterInter ...
07 Mar 04 UdineseUdinese 1 - 1 PerugiaPerugia ...
25 Mar 04 BolognaBologna 2 - 1 LazioLazio ...
Jornada 25
13 Mar 04 EmpoliEmpoli 0 - 0 LecceLecce ...
13 Mar 04 SampdoriaSampdoria 3 - 2 BolognaBologna ...
14 Mar 04 InterInter 0 - 0 ChievoChievo ...
14 Mar 04 JuventusJuventus 1 - 3 MilanMilan ...
14 Mar 04 LazioLazio 2 - 2 UdineseUdinese ...
14 Mar 04 ParmaParma 2 - 2 BresciaBrescia ...
14 Mar 04 PerugiaPerugia 1 - 1 ModenaModena ...
14 Mar 04 RegginaReggina 0 - 0 RomaRoma ...
14 Mar 04 SienaSiena 3 - 2 AnconaAncona ...
Jornada 26
20 Mar 04 MilanMilan 3 - 1 ParmaParma ...
20 Mar 04 UdineseUdinese 0 - 0 JuventusJuventus ...
21 Mar 04 AnconaAncona 0 - 2 InterInter ...
21 Mar 04 BolognaBologna 3 - 0 BresciaBrescia ...
21 Mar 04 ChievoChievo 1 - 1 SienaSiena ...
21 Mar 04 EmpoliEmpoli 1 - 1 SampdoriaSampdoria ...
21 Mar 04 LecceLecce 1 - 2 PerugiaPerugia ...
21 Mar 04 ModenaModena 1 - 2 RegginaReggina ...
21 Abr 04 LazioLazio 1 - 1 RomaRoma ...
Jornada 27
28 Mar 04 BresciaBrescia 5 - 2 AnconaAncona ...
28 Mar 04 JuventusJuventus 3 - 1 ModenaModena ...
28 Mar 04 MilanMilan 2 - 2 ChievoChievo ...
28 Mar 04 ParmaParma 4 - 0 EmpoliEmpoli ...
28 Mar 04 PerugiaPerugia 1 - 2 LazioLazio ...
28 Mar 04 RegginaReggina 0 - 2 InterInter ...
28 Mar 04 RomaRoma 1 - 2 BolognaBologna ...
28 Mar 04 SampdoriaSampdoria 2 - 2 LecceLecce ...
28 Mar 04 SienaSiena 1 - 0 UdineseUdinese ...
Jornada 28
04 Abr 04 AnconaAncona 0 - 1 SampdoriaSampdoria ...
04 Abr 04 BolognaBologna 2 - 2 RegginaReggina ...
04 Abr 04 ChievoChievo 0 - 2 ParmaParma ...
04 Abr 04 EmpoliEmpoli 1 - 0 PerugiaPerugia ...
04 Abr 04 InterInter 3 - 2 JuventusJuventus 1
04 Abr 04 LazioLazio 5 - 2 SienaSiena ...
04 Abr 04 LecceLecce 0 - 3 RomaRoma ...
04 Abr 04 ModenaModena 1 - 1 MilanMilan ...
04 Abr 04 UdineseUdinese 4 - 3 BresciaBrescia ...
Jornada 29
10 Abr 04 AnconaAncona 3 - 2 BolognaBologna ...
10 Abr 04 BresciaBrescia 0 - 0 ModenaModena ...
10 Abr 04 JuventusJuventus 1 - 0 LazioLazio ...
10 Abr 04 MilanMilan 1 - 0 EmpoliEmpoli ...
10 Abr 04 ParmaParma 3 - 1 LecceLecce ...
10 Abr 04 RegginaReggina 0 - 1 UdineseUdinese ...
10 Abr 04 RomaRoma 3 - 1 ChievoChievo ...
10 Abr 04 SienaSiena 0 - 0 SampdoriaSampdoria ...
11 Abr 04 PerugiaPerugia 2 - 3 InterInter ...
Jornada 30
17 Abr 04 LecceLecce 2 - 1 UdineseUdinese ...
17 Abr 04 SienaSiena 1 - 2 MilanMilan ...
18 Abr 04 ChievoChievo 0 - 0 RegginaReggina ...
18 Abr 04 EmpoliEmpoli 1 - 1 BresciaBrescia ...
18 Abr 04 InterInter 4 - 2 BolognaBologna ...
18 Abr 04 LazioLazio 4 - 2 AnconaAncona ...
18 Abr 04 ModenaModena 0 - 1 RomaRoma ...
18 Abr 04 ParmaParma 2 - 2 JuventusJuventus ...
18 Abr 04 SampdoriaSampdoria 3 - 2 PerugiaPerugia ...
Jornada 31
25 Abr 04 AnconaAncona 0 - 2 ChievoChievo ...
25 Abr 04 BolognaBologna 3 - 1 SienaSiena ...
25 Abr 04 BresciaBrescia 1 - 1 PerugiaPerugia ...
25 Abr 04 InterInter 0 - 0 LazioLazio ...
25 Abr 04 JuventusJuventus 3 - 4 LecceLecce ...
25 Abr 04 ModenaModena 1 - 0 SampdoriaSampdoria ...
25 Abr 04 RegginaReggina 1 - 1 ParmaParma ...
25 Abr 04 RomaRoma 3 - 0 EmpoliEmpoli ...
25 Abr 04 UdineseUdinese 0 - 0 MilanMilan ...
Jornada 32
02 May 04 ChievoChievo 2 - 0 ModenaModena ...
02 May 04 EmpoliEmpoli 2 - 0 BolognaBologna ...
02 May 04 LazioLazio 1 - 1 RegginaReggina ...
02 May 04 LecceLecce 2 - 1 InterInter ...
02 May 04 MilanMilan 1 - 0 RomaRoma ...
02 May 04 ParmaParma 3 - 1 AnconaAncona ...
02 May 04 PerugiaPerugia 1 - 0 JuventusJuventus ...
02 May 04 SampdoriaSampdoria 1 - 3 UdineseUdinese ...
02 May 04 SienaSiena 0 - 1 BresciaBrescia ...
Jornada 33
09 May 04 AnconaAncona 2 - 1 EmpoliEmpoli ...
09 May 04 BolognaBologna 1 - 1 LecceLecce ...
09 May 04 BresciaBrescia 2 - 1 LazioLazio 1
09 May 04 InterInter 1 - 0 ParmaParma ...
09 May 04 JuventusJuventus 2 - 0 SampdoriaSampdoria ...
09 May 04 ModenaModena 1 - 3 SienaSiena ...
09 May 04 RegginaReggina 2 - 1 MilanMilan ...
09 May 04 RomaRoma 1 - 3 PerugiaPerugia ...
09 May 04 UdineseUdinese 1 - 1 ChievoChievo ...
Jornada 34
16 May 04 ChievoChievo 2 - 1 BolognaBologna ...
16 May 04 EmpoliEmpoli 2 - 3 InterInter ...
16 May 04 LazioLazio 2 - 1 ModenaModena ...
16 May 04 LecceLecce 2 - 1 RegginaReggina ...
16 May 04 MilanMilan 4 - 2 BresciaBrescia 4
16 May 04 ParmaParma 4 - 3 UdineseUdinese ...
16 May 04 PerugiaPerugia 1 - 0 AnconaAncona ...
16 May 04 SampdoriaSampdoria 0 - 0 RomaRoma ...
16 May 04 SienaSiena 1 - 3 JuventusJuventus ...

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Milan Milan 34 65 24 82
2 Roma Roma 34 68 19 71
3 Juventus Juventus 34 67 42 69
4 Inter Inter 34 59 37 59
5 Parma Parma 34 57 46 58
6 Lazio Lazio 34 52 38 56
7 Udinese Udinese 34 44 40 50
8 Sampdoria Sampdoria 34 40 42 46
9 Chievo Chievo 34 36 37 44
10 Lecce Lecce 34 43 56 41
11 Brescia Brescia 34 52 57 40
12 Bologna Bologna 34 45 53 39
13 Reggina Reggina 34 29 45 34
14 Siena Siena 34 41 54 34
15 Perugia Perugia 34 44 56 32
16 Modena Modena 34 27 46 30
17 Empoli Empoli 34 26 54 30
18 Ancona Ancona 34 21 70 13