Clasificación Mundial África 2016  G 2
2015/2016

Fase de grupos

Clasificación Mundial África 2016 G 2

  • Túnez
  • RD Congo
  • Libia
  • Guinea
  • Nigeria
  • Zambia
  • Camerún
  • Argelia
  • Marruecos
  • Costa de Marfil
  • Gabón
  • Mali
  • Senegal
  • Burkina Faso
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Uganda
  • Ghana
  • Congo
Jornada 1
08 Oct 16 RD CongoRD Congo 4 - 0 LibiaLibia 3
09 Oct 16 TúnezTúnez 2 - 0 GuineaGuinea 25
09 Oct 16 ZambiaZambia 1 - 2 NigeriaNigeria 33
09 Oct 16 ArgeliaArgelia 1 - 1 CamerúnCamerún 50
08 Oct 16 GabónGabón 0 - 0 MarruecosMarruecos 65
08 Oct 16 Costa de MarfilCosta 3 - 1 MaliMali 49
08 Oct 16 SenegalSenegal 2 - 0 Cabo VerdeCabo Verde 36
08 Oct 16 Burkina FasoBurkina 1 - 1 SudáfricaSudáfrica 15
07 Oct 16 GhanaGhana 0 - 0 UgandaUganda 85
09 Oct 16 CongoCongo 1 - 2 EgiptoEgipto 32
Jornada 2
13 Nov 16 GuineaGuinea 1 - 2 RD CongoRD Congo 30
11 Nov 16 LibiaLibia 0 - 1 TúnezTúnez 27
12 Nov 16 CamerúnCamerún 1 - 1 ZambiaZambia 155
12 Nov 16 NigeriaNigeria 3 - 1 ArgeliaArgelia 63
12 Nov 16 MaliMali 0 - 0 GabónGabón 56
12 Nov 16 MarruecosMarruecos 0 - 0 Costa de MarfilCosta 190
12 Nov 16 Cabo VerdeCabo Verde 0 - 2 Burkina FasoBurkina 5
10 Nov 17 SudáfricaSudáfrica 0 - 2 SenegalSenegal 169
12 Nov 16 UgandaUganda 1 - 0 CongoCongo 8
13 Nov 16 EgiptoEgipto 2 - 0 GhanaGhana 57
Jornada 3
01 Sep 17 TúnezTúnez 2 - 1 RD CongoRD Congo 16
31 Ago 17 GuineaGuinea 3 - 2 LibiaLibia 26
01 Sep 17 NigeriaNigeria 4 - 0 CamerúnCamerún 36
02 Sep 17 ZambiaZambia 3 - 1 ArgeliaArgelia 30
02 Sep 17 GabónGabón 0 - 3 Costa de MarfilCosta 27
01 Sep 17 MarruecosMarruecos 6 - 0 MaliMali 40
02 Sep 17 SenegalSenegal 0 - 0 Burkina FasoBurkina 62
01 Sep 17 Cabo VerdeCabo Verde 2 - 1 SudáfricaSudáfrica 40
01 Sep 17 GhanaGhana 1 - 1 CongoCongo 55
31 Ago 17 UgandaUganda 1 - 0 EgiptoEgipto 47
Jornada 4
05 Sep 17 RD CongoRD Congo 2 - 2 TúnezTúnez 10
04 Sep 17 LibiaLibia 1 - 0 GuineaGuinea 90
05 Sep 17 ArgeliaArgelia 0 - 1 ZambiaZambia 35
04 Sep 17 CamerúnCamerún 1 - 1 NigeriaNigeria 244
05 Sep 17 Costa de MarfilCosta 1 - 2 GabónGabón 134
05 Sep 17 MaliMali 0 - 0 MarruecosMarruecos 112
05 Sep 17 Burkina FasoBurkina 2 - 2 SenegalSenegal 30
05 Sep 17 SudáfricaSudáfrica 1 - 2 Cabo VerdeCabo Verde 27
05 Sep 17 EgiptoEgipto 1 - 0 UgandaUganda 6
05 Sep 17 CongoCongo 1 - 5 GhanaGhana 18
Jornada 5
07 Oct 17 GuineaGuinea 1 - 4 TúnezTúnez 33
07 Oct 17 LibiaLibia 1 - 2 RD CongoRD Congo 24
07 Oct 17 NigeriaNigeria 1 - 0 ZambiaZambia 35
07 Oct 17 CamerúnCamerún 2 - 0 ArgeliaArgelia 23
06 Oct 17 MaliMali 0 - 0 Costa de MarfilCosta 56
07 Oct 17 MarruecosMarruecos 3 - 0 GabónGabón 83
07 Oct 17 SudáfricaSudáfrica 3 - 1 Burkina FasoBurkina 26
07 Oct 17 Cabo VerdeCabo Verde 0 - 2 SenegalSenegal 79
08 Oct 17 EgiptoEgipto 2 - 1 CongoCongo 85
07 Oct 17 UgandaUganda 0 - 0 GhanaGhana 36
Jornada 6
11 Nov 17 TúnezTúnez 0 - 0 LibiaLibia 30
11 Nov 17 RD CongoRD Congo 3 - 1 GuineaGuinea 17
11 Nov 17 ZambiaZambia 2 - 2 CamerúnCamerún 28
10 Nov 17 ArgeliaArgelia 1 - 1 NigeriaNigeria 79
11 Nov 17 Costa de MarfilCosta 0 - 2 MarruecosMarruecos 283
11 Nov 17 GabónGabón 0 - 0 MaliMali 46
14 Nov 17 SenegalSenegal 2 - 1 SudáfricaSudáfrica 74
14 Nov 17 Burkina FasoBurkina 4 - 0 Cabo VerdeCabo Verde 18
12 Nov 17 GhanaGhana 1 - 1 EgiptoEgipto 34
12 Nov 17 CongoCongo 1 - 1 UgandaUganda 32

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Túnez Túnez 6 11 4 14
2 RD Congo RD Congo 6 14 7 13
3 Libia Libia 6 4 10 4
4 Guinea Guinea 6 6 14 3
5 Nigeria Nigeria 6 12 4 14
6 Zambia Zambia 6 8 7 8
7 Camerún Camerún 6 7 9 7
8 Argelia Argelia 6 4 11 2
9 Marruecos Marruecos 6 11 0 12
10 Costa de Marfil Costa Marfil 6 7 5 8
11 Gabón Gabón 6 2 7 6
12 Mali Mali 6 1 9 4
13 Senegal Senegal 6 10 3 14
14 Burkina Faso Burkina Faso 6 10 6 9
15 Cabo Verde Cabo Verde 6 4 12 6
16 Sudáfrica Sudáfrica 6 7 10 4
17 Egipto Egipto 6 8 4 13
18 Uganda Uganda 6 3 2 9
19 Ghana Ghana 6 7 5 7
20 Congo Congo 6 5 12 2