Información
- Nombre del equipo FCSB Sub 19
- Nombre corto STE
- País Rumanía
- Ciudad București
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Steaua-Bucuresti-Sub-19
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
10 Dic 13 | Finalizado | Chelsea Sub 19 | 5 - 0 |
FCSB Sub 19 | 1 | |||
26 Nov 13 | Finalizado | FCSB Sub 19 | 1 - 1 |
Schalke 04 Sub 19 | 0 | |||
06 Nov 13 | Finalizado | FC Basel Sub 19 | 1 - 3 |
FCSB Sub 19 | 0 | |||
22 Oct 13 | Finalizado | FCSB Sub 19 | 1 - 1 |
FC Basel Sub 19 | 0 | |||
01 Oct 13 | Finalizado | FCSB Sub 19 | 0 - 4 |
Chelsea Sub 19 | 0 | |||
18 Sep 13 | Finalizado | Schalke 04 Sub 19 | 3 - 0 |
FCSB Sub 19 | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | I. Poiană | 26 | 184 | - | - | - | - | |||
1 | M. Vîrtej | 29 | - | - | - | - | - | |||
95 | V. Cojocaru | 29 | 195 | 90 | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
8 | A. Aldea | 29 | 189 | - | - | - | 1 | |||
2 | A. Iordache | 29 | - | - | - | - | 1 | |||
4 | A. Şerban | 29 | 196 | 83 | - | - | 1 | |||
14 | Adrian Boitos | 29 | 183 | 79 | - | - | - | |||
3 | M. Patru | 28 | - | - | - | - | - | |||
7 | R. Gradinaru | 29 | 180 | 77 | 3 | - | 3 | |||
6 | R. Hodorogea | 29 | 185 | 74 | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
5 | A. Popa | 29 | - | - | - | - | 2 | |||
6 | A. Ţandără | 29 | - | - | - | - | - | |||
16 | D. Gheorghe | 29 | - | - | - | - | - | |||
17 | F. Voicu | 29 | - | - | - | - | - | |||
11 | G. Cardaș | 29 | - | - | - | - | - | |||
20 | L. Lupu | 29 | - | - | - | - | - | |||
17 | R. Vîlceanu | 27 | 165 | 66 | - | - | - | |||
15 | V. Bogdan | 29 | 178 | - | - | - | 1 | |||
Delantero | ||||||||||
10 | A. Mitrita | 29 | 167 | 79 | 1 | - | 1 | |||
21 | A. Tarnovan | 29 | 186 | - | 1 | - | 1 | |||
9 | M. Bălan | 29 | - | - | - | - | - | |||
19 | Răzvan Stoica | 29 | - | - | - | - | 1 |
El Girona Sub 19 sigue con un pleno de victorias en su primera incursión en la Youth League. Los goles de Juan Arango y Minsu Kim dieron la victoria ante el Feyenoord.
El Atlético de Madrid consiguió sobreponerse a un 2-0 en contra y consiguió el empate frente al Benfica en el tiempo añadido de la primera mitad. Rayane Belaid y Omar Janneh fueron los goleadores para los rojiblancos.
El Barcelona Sub 19 firmó la primera victoria de la temporada en la Youth League después de remontar a un Young Boys que, eso sí, estuvo a su merced durante buena parte del encuentro.
El Barça sufrió una dolorosa derrota frente al Mónaco en el inicio de la Youth League (4-3). El conjunto de Belleti desaprovechó un 0-2 a favor y lo pagó caro con una serie de descuidos defensivos. Tincres, uno de los protagonistas del encuentro tras anotar un doblete.
El Girona Sub 19 batió al Paris Saint-Germain, en Francia, en el debut del conjunto gerundense en una Youth League. Juan Arango y Enric García marcaron los goles.