Información
- Nombre del equipo Isola Capo Rizzuto
- Nombre completo Isola Capo Rizzuto
- Nombre corto ISO
- País Italia
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Isola-Capo-Rizzuto
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
27 Ago 17 | Finalizado | Palmese | 2 - 1 |
Isola Capo Rizzuto | 0 | |||
20 Ago 17 | Finalizado | Roccella | 1 - 3 |
Isola Capo Rizzuto | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
12 | Alessandro Macrì | 24 | 180 | - | - | - | - | |||
12 | Alfredo Giardino | 23 | - | - | - | - | - | |||
1 | Andrea Pullano | 27 | - | - | - | - | - | |||
1 | Ilario Lamberti | 36 | - | - | - | - | 3 | |||
12 | Mirko Brugaletta | 30 | - | - | - | - | - | |||
12 | Simone Caterisano | 25 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
6 | A. Zaccaria | 26 | 178 | - | - | - | 2 | |||
17 | Angelo De Carlo | 23 | - | - | - | - | - | |||
16 | Corrado Iorfida | 30 | - | - | - | - | - | |||
20 | Dario Marsala | 41 | - | - | - | - | - | |||
3 | Davide Cassaro | 42 | - | - | - | 1 | 4 | |||
13 | Emanuel Baiata | 27 | 187 | - | - | - | 1 | |||
13 | Fabio Martino | 24 | - | - | - | - | 1 | |||
15 | Francesco Liperoti | 24 | - | - | - | - | - | |||
3 | Francesco Scuteri | 40 | - | - | 2 | - | 4 | |||
2 | Gabriele Daniello | 24 | 180 | - | - | - | 1 | |||
19 | Gianluca Arcuri | 24 | - | - | - | - | - | |||
6 | L. Magliano | 30 | - | - | 1 | 1 | 3 | |||
20 | Leonardo Leonini | 23 | - | - | - | - | - | |||
14 | Lorenzo Frustaglia | 24 | - | - | - | - | - | |||
2 | M. Assisi | 27 | 172 | - | - | 1 | 2 | |||
14 | Matteo Ciro Macagnone | 25 | - | - | - | - | 1 | |||
20 | Michael Greco | 24 | - | - | - | - | - | |||
5 | S. Di Cuonzo | 39 | 174 | 69 | - | 1 | 2 | |||
20 | Vincenzo Basile | 26 | - | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
14 | A. Montagnani | 33 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Abdulkarim Sangarè | 25 | - | - | - | 1 | 10 | |||
8 | Andrea Cava | 28 | 176 | - | - | - | 1 | |||
17 | Angelo Affatati | 25 | - | - | - | - | - | |||
8 | Antonio Bruno | 38 | - | - | - | - | 1 | |||
9 | Antonio Colacchio | 26 | 178 | - | - | 1 | 5 | |||
18 | Antonio Madia | 25 | - | - | - | - | - | |||
13 | Augusto Nebbioso | 25 | 171 | - | - | - | 2 | |||
4 | Carmine Caterisano | 26 | - | - | - | - | - | |||
10 | D. Leto | 29 | 171 | 61 | 1 | - | - | |||
7 | Daniel Mirabelli | 26 | - | - | - | 1 | 3 | |||
2 | Fernando Artese | 27 | - | - | - | - | - | |||
5 | Francesco Paonessa | 43 | - | - | - | 1 | 1 | |||
11 | Francesco Pellizzi | 25 | 181 | - | 6 | 1 | 4 | |||
9 | Gianfranco Galli | 27 | 172 | - | - | 1 | 6 | |||
4 | Gondra | 37 | 187 | 77 | 2 | - | 2 | |||
18 | M. Cristiano | 31 | - | - | - | 1 | 7 | |||
7 | Mattia Berlingeri | 32 | - | - | - | - | 1 | |||
17 | Simone Formisano | 25 | - | - | - | - | - | |||
16 | Simone Iannone | 25 | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Thomas Bruno | 25 | - | - | - | - | 1 | |||
Delantero | ||||||||||
19 | Daniel Policastrese | 26 | - | - | - | - | - | |||
18 | F. Di Maira | 30 | 189 | - | 1 | - | 2 | |||
19 | F. Pisano | 32 | 180 | - | 1 | - | 1 | |||
18 | Gennaro Prestinice | 25 | - | - | - | - | - | |||
17 | Giacinto Manfredi | 23 | - | - | - | - | - | |||
7 | Giuseppe Palmeri | 26 | 179 | - | - | - | - | |||
14 | P. Viggiani | 33 | 182 | - | - | - | - | |||
10 | R. Ennin | 26 | 183 | - | - | - | 3 | |||
19 | Stefano Calabretta | 36 | - | - | - | - | 2 |
De una forma bastante curiosa, pues lo confirmó compartiendo una publicación de Fabrizio Romano en su perfil de Twitter, Leonardo Bonucci adelantó que ha decidido retirarse del fútbol. Lo refrendará la semana que viene, cuando volverá a Italia al acabar la temporada con el Fenerbahçe, que, en cuanto tome la palabra, se convertirá, formalmente, en el último club de una trayectoria transcurrida casi enteramente en la Juventus.
La colegiada Cristiana Laraspata, estudiante de medicina, tuvo que detener un encuentro de la Serie D para asistir a un aficionado que se había desplomado por un serio problema cardíaco. El hombre fue estabilizado en el estadio, pero perdió la vida en el hospital.
Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Pro Livorno, fueron detenidos el pasado viernes al ser acusados de agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta el pasado mes de marzo en Milán. El club lanzó un comunicado en el que espera "de que se aclare el episodio".
Dani Alves fue enviado a prisión preventiva y sin fianza solicitada por una presunta agresión sexual a una chica. En Italia, Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Livorno, también fueron detenidos por supuestamente agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta en Milán.
El futbolista italiano Giovanni Padovani fue detenido por la Policía por un supuesto asesinato. El que fuera jugador del Sancataldese habría matado a su ex pareja, Alessandra Matteuzzi, a martillazos y con un bate de béisbol.