Información
- Nombre del equipo Bendel Insurance
- Nombre completo Bendel Insurance
- Nombre corto BEN
- País Nigeria
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Bendel-Insurance
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
16 | Anthony Cletus | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Joshua Baba | 20 | - | - | - | - | - | |||
1 | S. Solihu | - | - | - | - | - | - | |||
1 | S. Suleiman | - | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
14 | D. Chigozie | - | - | - | - | - | - | |||
5 | E. Ugwu | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Isaac Annor | - | - | - | - | - | - | |||
4 | J. Emiloju | 26 | 185 | - | - | - | - | |||
7 | M. Enaruna | - | - | - | 3 | - | - | |||
3 | Martin Uchenna | 30 | 189 | - | - | - | - | |||
27 | Nazir Mohammed | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Stanley Okorom | 30 | 178 | - | - | - | - | |||
Centrocampista | ||||||||||
16 | C. Emotan | 23 | - | - | - | - | - | |||
5 | E. Ugwuka | - | - | - | - | - | - | |||
31 | H. Abdulahi | 22 | - | - | - | - | - | |||
25 | J. Oronsaye | 26 | - | - | 1 | - | - | |||
9 | M. Oritseweyinmi | - | - | - | - | - | - | |||
3 | M. Uche | 27 | - | - | - | - | - | |||
18 | Nnamdi Anthony | - | - | - | 1 | - | - | |||
2 | S. Stephen | 24 | - | - | - | - | - | |||
34 | V. Augustus | - | - | - | - | - | - | |||
34 | V. Okeke | - | - | - | 1 | - | - | |||
Delantero | ||||||||||
24 | A. Ogunye | 27 | - | - | - | - | - | |||
18 | Bidemi Owoku | 20 | 172 | - | - | - | - | |||
21 | Kayode Oke Solomon | 24 | 180 | - | 1 | - | - | |||
8 | U. Collins | 23 | - | - | - | - | - | |||
36 | A. Precious | - | - | - | - | - | - | |||
11 | C. Onyenjekwe | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Dede Moughara | - | - | - | - | - | - | |||
22 | J. Kelechi | - | - | - | - | - | - | |||
30 | M. Ajiboye | - | - | - | - | - | - | |||
20 | M. Owolijah | - | - | - | - | - | - | |||
26 | S. Bidemi | - | - | - | - | - | - |
La polémica saltó por los aires con la tanda de penaltis que se dio en Nigeria y que apuntaba a ser un claro caso de amaño, pero fue una protesta en contra del arbitraje de ese mismo partido.
Remo Stars y Ijebu United se enfrentaron y protagonizaron la tanda de penaltis más increíble de la historia, con un portero hecho estatua y un lanzamiento que acabó en saque de banda.
La Liga Nigeriana dejó una imagen negativa para el deporte. En el encuentro entre el Kano Pillars y el Dakkada, el juez de línea fue agredido por el presidente del conjunto local tras dar gol en una acción que, en principio, pareció fuera de juego. El cuerpo arbitral se arrepintió y acabó anulándolo.
El TAS decidió reducir la sanción a Samson Siasia, que violó el artículo número uno de su código ético al aceptar sobornos para amañar partidos, a cinco años. El primer castigo que se había decidido era apartarle de los terrenos de juego de por vida.