Información
- Nombre del equipo Bastia Calcio
- Nombre corto BAS
- País Italia
- Ciudad Bastia
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Bastia-Calcio
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
18 Ago 19 | Finalizado | Bastia Calcio | 1 - 2 |
Foligno Calcio | 0 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
1 | Nicolò Meniconi | 23 | - | - | - | - | - | |||
12 | Valerio Nardi | 25 | - | - | - | - | - | |||
Defensa | ||||||||||
20 | Denis Skenderi | 23 | - | - | - | - | - | |||
13 | F. Gremizzi | 28 | 198 | - | - | - | 1 | |||
Francesco Labonia | 23 | 187 | - | - | - | - | ||||
2 | K. Marconi | 28 | - | - | - | - | 3 | |||
5 | Liberato Russo | 32 | 188 | - | - | - | 1 | |||
13 | M. Boninsegni | 28 | 185 | 75 | - | - | - | |||
6 | M. Briganti | 42 | 181 | 77 | - | - | 1 | |||
9 | Manuel Bokoko | 25 | 188 | - | - | 1 | 3 | |||
3 | Marco Bolletta | 31 | - | - | 3 | 1 | 4 | |||
Centrocampista | ||||||||||
8 | Ammar Taifour | 27 | - | - | 2 | - | 1 | |||
Aurelio Falorni | 26 | - | - | - | - | - | ||||
4 | C. Menchinella | 34 | - | - | - | - | 2 | |||
18 | Emanuele Belloni | 21 | - | - | - | - | - | |||
7 | Filippo Rosignoli | 24 | - | - | - | - | - | |||
17 | Francesco Corriale | 22 | - | - | - | - | 2 | |||
Luca Belloni | 21 | 176 | - | - | - | - | ||||
M. Conti | 31 | 173 | - | - | - | - | ||||
12 | M. De Vincenzi | 24 | - | - | - | - | - | |||
8 | M. Gori | 32 | 181 | - | - | - | 1 | |||
18 | Michele Convito | 22 | - | - | - | - | 1 | |||
Niccolò Giordani | 28 | 173 | - | - | - | - | ||||
20 | Nikita Arshinov | 25 | - | - | - | - | - | |||
14 | Rocco Rondoni | 26 | - | - | - | 1 | 1 | |||
Thomas Ventanni | 33 | - | - | 1 | - | - | ||||
William Qoku | 25 | - | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
16 | Christian Rufini | 25 | 179 | - | 1 | - | - | |||
Ciro Del Prete | 22 | - | - | - | - | - | ||||
10 | E. Tedesco | 26 | 185 | - | - | - | 1 | |||
11 | Fodé Sylla | 23 | - | - | 4 | - | 2 | |||
Matteo Bonucci | 24 | - | - | - | - | - | ||||
19 | Michele Berrettoni | 24 | - | - | - | - | - | |||
10 | Roberto Felici | 38 | - | - | 9 | - | 3 |
De una forma bastante curiosa, pues lo confirmó compartiendo una publicación de Fabrizio Romano en su perfil de Twitter, Leonardo Bonucci adelantó que ha decidido retirarse del fútbol. Lo refrendará la semana que viene, cuando volverá a Italia al acabar la temporada con el Fenerbahçe, que, en cuanto tome la palabra, se convertirá, formalmente, en el último club de una trayectoria transcurrida casi enteramente en la Juventus.
La colegiada Cristiana Laraspata, estudiante de medicina, tuvo que detener un encuentro de la Serie D para asistir a un aficionado que se había desplomado por un serio problema cardíaco. El hombre fue estabilizado en el estadio, pero perdió la vida en el hospital.
Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Pro Livorno, fueron detenidos el pasado viernes al ser acusados de agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta el pasado mes de marzo en Milán. El club lanzó un comunicado en el que espera "de que se aclare el episodio".
Dani Alves fue enviado a prisión preventiva y sin fianza solicitada por una presunta agresión sexual a una chica. En Italia, Mattia Lucarelli y Federico Apolloni, jugadores del Livorno, también fueron detenidos por supuestamente agredir sexualmente a una joven estudiante estadounidense durante una noche de fiesta en Milán.
El futbolista italiano Giovanni Padovani fue detenido por la Policía por un supuesto asesinato. El que fuera jugador del Sancataldese habría matado a su ex pareja, Alessandra Matteuzzi, a martillazos y con un bate de béisbol.